Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | SJO RVLC JO11-2 |
Accommodatienaam | Sportpark de Stripe |
Adres | De Greiden 24 A |
Plaats | 8523NM IDSKENHUIZEN |
Telefoonnummer | 0513-434044 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Geen informatie
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
SJO RVLC JO11-2 - CVVO JO11-5 | 21 sep. 2022 | 12 - 3 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | SJO RVLC JO11-2 | CVVO JO11-5 |
Thuis gewonnen | 28 | 8 |
Uit gewonnen | 20 | 8 |
% gewonnen | 35% | 24% |
% thuis gewonnen | 40% | 23% |
% uit gewonnen | 30% | 25% |
Geen informatie
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Noppert, Oane | Overige staf | Teammanager |
Er zijn 13 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.