Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | EBC 1 |
Accommodatienaam | Sportpark Op 'e Jister |
Adres | Herenweg 65 B |
Plaats | 8536TT OOSTERZEE |
Telefoonnummer | 0514-541197 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
H. (Henk) Schaap | Assistent-scheidsrechter |
W. (Wiebe) Amels | Assistent-scheidsrechter |
Afgeschermd | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
EBC 1 - CVVO 3 | 2 nov. 2013 | 0 - 1 |
CVVO 3 - EBC 1 | 20 mei 2014 | 4 - 2 |
EBC 1 - CVVO 3 | 14 sep. 2017 | 5 - 3 |
EBC 1 - CVVO 3 | 6 nov. 2021 | 2 - 1 |
CVVO 3 - EBC 1 | 21 mei 2022 | 3 - 1 |
CVVO 3 - EBC 1 | 12 nov. 2022 | 3 - 2 |
EBC 1 - CVVO 3 | 1 apr. 2023 | 2 - 1 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | EBC 1 | CVVO 3 |
Thuis gewonnen | 93 | 95 |
Uit gewonnen | 61 | 56 |
% gewonnen | 37% | 41% |
% thuis gewonnen | 45% | 51% |
% uit gewonnen | 30% | 30% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bergraaf, Nathan Marcel | Overige staf | Teammanager |
Boomsma, Jesper Jaap Jan | Teamspeler | |
Bruijn, Alexander de | Teamspeler | |
Dasler, Mick van | Teamspeler | Middenvelder |
Draaisma, Jarno | Teamspeler | Verdediger |
Feenstra, Jari | Teamspeler | Verdediger |
Fijnvandraat, Pim | Teamspeler | |
Keulen, Jurrien | Teamspeler | Verdediger |
Lebbing, bjorn | Teamspeler | Verdediger |
Meilema, Robin | Teamspeler | Verdediger |
Noske, Ramon | Teamspeler | Keeper |
Pars, Peter | Teamspeler | Aanvaller |
Portijk, Jesper | Teamspeler | Middenvelder |
Reijken, Derek van der | Teamspeler | Middenvelder |
Roelevink, Eldert | Teamspeler | Middenvelder |
Stremler, Alec | Teamspeler | Verdediger |
Tacão, Miguel Ângelo | Teamspeler | |
Valk, Tim | Teamspeler | Aanvaller |
Vries, Marcel de | Teamspeler | Aanvaller |
Vries, Marcel de | Overige staf | Teammanager |
Er zijn 5 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Boersma, Jelte | Teamspeler | |
Brouwer, Charlan | Teamspeler | |
Buis, Henk | Overige staf | Teammanager |
Duursma, Youri | Teamspeler | |
Fuchs, Hielke | Teamspeler | |
Jong, Hidde de | Teamspeler | |
Kas, Sander | Teamspeler | |
Mulder, Patrick | Teamspeler | |
Muurling, Hendrik | Teamspeler | |
Pruim, Ernic | Teamspeler | |
Schaap, Henk | Overige staf | Assistent-scheidsrechter(club) |
Stuiver, Jacco | Teamspeler | |
Vervat, Jesse | Teamspeler | |
Visser, Derk | Teamspeler | |
Waringa, Frank | Teamspeler | |
Wever, Hette | Teamspeler | |
Wilmink, Mart | Teamspeler | |
Wolde, Sander ten | Technische staf | Trainer/coach |
Wolde, Wesley ten | Teamspeler |
Er zijn 4 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.