Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | CVVO MO15-1 |
Accommodatienaam | Sportpark De Rien |
Adres | Straatweg 52 |
Plaats | 8531PZ LEMMER |
Telefoonnummer | 0514-560930 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
F. (Feije) van der Wal | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Heerenveense Boys MO15-1 - CVVO MO15-1 | 21 mei 2022 | 2 - 3 |
CVVO MO15-1 - Heerenveense Boys MO15-1 | 3 sep. 2022 | 4 - 1 |
CVVO MO15-1 - Heerenveense Boys MO15-1 | 5 nov. 2022 | 4 - 4 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | CVVO MO15-1 | Heerenveense Boys MO15-1 |
Thuis gewonnen | 16 | 33 |
Uit gewonnen | 16 | 38 |
% gewonnen | 62% | 53% |
% thuis gewonnen | 64% | 50% |
% uit gewonnen | 61% | 56% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Agema, Enya | Teamspeler | |
Boor, Demi | Teamspeler | |
Gatsonides, Eva | Teamspeler | |
Hamar de la Brethoniere, Evolet | Teamspeler | |
Klaibeda, Rutger | Technische staf | Trainer/coach |
Musa, Naomi | Teamspeler | |
Thurkow, Anoushka | Teamspeler | |
Veen, Marlies van der | Teamspeler | |
Veen, Yara | Teamspeler | |
Visser, Femma | Teamspeler |
Er zijn 9 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Geen informatie