Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Urk 8 |
Accommodatienaam | Sportpark De Vormt |
Adres | Vormtweg 7 B |
Plaats | 8321NC URK |
Telefoonnummer | 0527-690102 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | 09 |
Uitteam-kleedkamer | 10 |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
K. (Klaas) Brouwer | Assistent-scheidsrechter |
A.J. (Albert Jan) Bakker | Scheidsrechter |
D. (Derek) van der Reijken | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Urk 8 - CVVO 3 | 25 feb. 2023 | 2 - 4 |
CVVO 3 - Urk 8 | 13 mei 2023 | 0 - 4 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Urk 8 | CVVO 3 |
Thuis gewonnen | 117 | 94 |
Uit gewonnen | 85 | 56 |
% gewonnen | 53% | 41% |
% thuis gewonnen | 60% | 51% |
% uit gewonnen | 45% | 31% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bergraaf, Nathan Marcel | Overige staf | Teammanager |
Boomsma, Jesper Jaap Jan | Teamspeler | |
Bruijn, Alexander de | Teamspeler | |
Dasler, Mick van | Teamspeler | Middenvelder |
Dijkstra, Tim | Teamspeler | Middenvelder |
Draaisma, Jarno | Teamspeler | Verdediger |
Feenstra, Jari | Teamspeler | Verdediger |
Fijnvandraat, Pim | Teamspeler | |
Keulen, Jurrien | Teamspeler | Verdediger |
Koopmans, Kilyan | Technische staf | Ass.-trainer/coach |
Lebbing, bjorn | Teamspeler | Verdediger |
Meilema, Robin | Teamspeler | Verdediger |
Noske, Ramon | Teamspeler | Keeper |
Pars, Peter | Teamspeler | Aanvaller |
Portijk, Jesper | Teamspeler | Middenvelder |
Reijken, Derek van der | Teamspeler | Middenvelder |
Roelevink, Eldert | Teamspeler | Middenvelder |
Stremler, Alec | Teamspeler | Verdediger |
Valk, Tim | Teamspeler | Aanvaller |
Vries, Jesse de | Teamspeler | Verdediger |
Vries, Marcel de | Teamspeler | Aanvaller |
Vries, Marcel de | Technische staf | Trainer/coach |
Er zijn 2 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Barends, Willem | Teamspeler | |
Bosma, Kobus | Teamspeler | |
Brouwer, Age | Teamspeler | |
Brouwer, Joël | Teamspeler | |
Brouwer, Klaas | Teamspeler | |
Brouwer, Klaas | Overige staf | Teammanager |
Brouwer, Klaas | Technische staf | Assistent-scheidsrechter(club) |
Brouwer, Peter | Teamspeler | |
Brouwer, Peter | Overige staf | Teammanager |
Kaptijn, Jaap | Teamspeler | |
Kramer, Albert-Jan | Teamspeler | |
Kramer, Barry | Teamspeler | |
Napel, Gerrit Jan ten | Teamspeler | |
Romkes, Mo | Teamspeler | |
Urk, Hendrik van | Teamspeler | |
Visser, Jurie | Teamspeler | |
Vries, Claus de | Teamspeler | |
Vries, Iede Wouter de | Teamspeler | |
Vries, Tiemen de | Teamspeler |
Er zijn 3 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.