Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | CVVO 35+2 |
Accommodatienaam | Sportpark St Tsjillan |
Adres | Tsjillanleane 27 |
Plaats | 8525GP LANGWEER |
Telefoonnummer | 0513-499500 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Geen informatie
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
CVVO 35+2 - Joure SC 35+1 | 25 sep. 2020 | 0 - 1 |
CVVO 35+2 - Joure SC 35+1 | 15 okt. 2021 | 2 - 2 |
CVVO 35+2 - Joure SC 35+1 | 5 nov. 2021 | 2 - 4 |
CVVO 35+2 - Joure SC 35+1 | 23 sep. 2022 | 0 - 4 |
CVVO 35+2 - Joure SC 35+1 | 14 okt. 2022 | 2 - 4 |
CVVO 35+2 - Joure SC 35+1 | 4 nov. 2022 | 3 - 4 |
CVVO 35+2 - Joure SC 35+1 | 18 nov. 2022 | 2 - 1 |
CVVO 35+2 - Joure SC 35+1 | 2 dec. 2022 | 0 - 3 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | CVVO 35+2 | Joure SC 35+1 |
Thuis gewonnen | 20 | 20 |
Uit gewonnen | 21 | 19 |
% gewonnen | 61% | 62% |
% thuis gewonnen | 58% | 66% |
% uit gewonnen | 63% | 59% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bruinsma, Johan | Teamspeler | |
Dölle, Johnnie | Teamspeler | |
Jong, Roelof de | Teamspeler | |
Minnema, Fries | Teamspeler | |
Zwaga, Martijn | Teamspeler |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Blokland, Martijn | Teamspeler | |
Dijkstra, Piebe | Teamspeler | |
Hoekstra, Marten Feike | Teamspeler | |
Hoekstra, Marten Feike | Overige staf | Teammanager |
Noorman, Eelke | Teamspeler | |
Planting, Tjeerd | Teamspeler | |
Postma, Tjalling | Teamspeler | |
Toering, Ferdinand | Teamspeler |
Er zijn 5 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.