Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | CVVO JO11-4 |
Accommodatienaam | Sportpark De Rien |
Adres | Straatweg 52 |
Plaats | 8531PZ LEMMER |
Telefoonnummer | 0514-560930 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Geen informatie
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Emmeloord SC JO11-3 - CVVO JO11-4 | 24 mei 2018 | 1 - 3 |
CVVO JO11-4 - Emmeloord SC JO11-3 | 10 dec. 2022 | 3 - 3 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | CVVO JO11-4 | Emmeloord SC JO11-3 |
Thuis gewonnen | 23 | 24 |
Uit gewonnen | 25 | 20 |
% gewonnen | 40% | 44% |
% thuis gewonnen | 38% | 48% |
% uit gewonnen | 43% | 40% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Nabi, Yazan | Teamspeler | |
Wit, Aalderik de | Overige staf | Teammanager |
Er zijn 10 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Geen informatie