Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | CVVO JO11-4 |
Accommodatienaam | Sportpark De Rien |
Adres | Straatweg 52 |
Plaats | 8531PZ LEMMER |
Telefoonnummer | 0514-560930 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Geen informatie
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Emmeloord SC JO11-3 - CVVO JO11-4 | 24 mei 2018 | 1 - 3 |
CVVO JO11-4 - Emmeloord SC JO11-3 | 10 dec. 2022 | 3 - 3 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | CVVO JO11-4 | Emmeloord SC JO11-3 |
Thuis gewonnen | 21 | 19 |
Uit gewonnen | 21 | 16 |
% gewonnen | 40% | 45% |
% thuis gewonnen | 38% | 51% |
% uit gewonnen | 41% | 40% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Haan, Ralf de | Teamspeler | |
Haan, Sandra de | Overige staf | Teammanager |
Langh, Bram de | Teamspeler | |
Rip, Amanda | Overige staf | Teammanager |
Er zijn 11 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Belt, Rienk van de | Technische staf | Trainer |
Coehoorn, Pietrick | Teamspeler | |
Gedaan, Jorn | Teamspeler | |
Jonge, Ruben De | Teamspeler | |
List, Julian | Teamspeler | |
Schaap, Melle | Teamspeler | |
Schippers, Djaimy | Teamspeler | |
Schippers-Konst, Daniëlle | Overige staf | Teammanager |
Er zijn 8 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.