Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | CVVO JO17-1 |
Accommodatienaam | Sportpark De Rien |
Adres | Straatweg 52 |
Plaats | 8531PZ LEMMER |
Telefoonnummer | 0514-560930 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
F. (Feije) van der Wal | Scheidsrechter |
M. (Mogne) Kante | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Flevo Boys JO17-2 - CVVO JO17-1 | 16 nov. 2019 | 3 - 1 |
Flevo Boys JO17-2 - CVVO JO17-1 | 8 feb. 2020 | 2 - 1 |
CVVO JO17-1 - Flevo Boys JO17-2 | 3 dec. 2022 | 2 - 6 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | CVVO JO17-1 | Flevo Boys JO17-2 |
Thuis gewonnen | 26 | 41 |
Uit gewonnen | 18 | 22 |
% gewonnen | 31% | 47% |
% thuis gewonnen | 37% | 61% |
% uit gewonnen | 26% | 32% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bergsma, Youri | Teamspeler | |
Hulzen, Bas van | Teamspeler | |
Jong, Joel de | Teamspeler | |
Kante, Mogne | Technische staf | Trainer/coach |
Keij, Jorrit Willem | Teamspeler | |
Loenen, Jimmy van | Teamspeler | |
Ravensbergen, Nick | Teamspeler | |
Schotanus, Jelmer | Teamspeler | |
Smid, Sep | Teamspeler |
Er zijn 7 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Abboud, Issa | Teamspeler | |
Akkaya, Eyyup | Teamspeler | |
Bosma, Sander | Teamspeler | |
Buwalda, Leon | Teamspeler | |
Duncan, Bengie | Teamspeler | |
Heide, Ids van der | Teamspeler | |
Heide, Jorik van der | Teamspeler | |
Hertogs, Thijmen | Teamspeler | |
Jong, Björn de | Teamspeler | |
Jong, Jelle de | Teamspeler | |
Valentijn, Ruben | Teamspeler | |
Veen, Mees van der | Teamspeler | |
Verhoeff, Wiebren | Technische staf | Trainer/coach |
Wijk, Jesse van der | Teamspeler | |
Woortman, Sido | Teamspeler |
Er zijn 3 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.