Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | CVVO JO17-2 |
Accommodatienaam | Sportpark De Rien |
Adres | Straatweg 52 |
Plaats | 8531PZ LEMMER |
Telefoonnummer | 0514-560930 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
F. (Feije) van der Wal | Scheidsrechter |
M. (Meintje) Jongsma | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
CVVO JO17-2 - Read Swart JO17-1 | 26 okt. 2019 | 4 - 1 |
CVVO JO17-2 - Read Swart JO17-1 | 27 nov. 2021 | 3 - 2 |
CVVO JO17-2 - Read Swart JO17-1 | 26 nov. 2022 | 3 - 3 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | CVVO JO17-2 | Read Swart JO17-1 |
Thuis gewonnen | 34 | 34 |
Uit gewonnen | 27 | 29 |
% gewonnen | 47% | 50% |
% thuis gewonnen | 54% | 58% |
% uit gewonnen | 40% | 42% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Heida, Jelmer | Teamspeler | |
Jongsma, Matthys | Teamspeler | |
Jongsma, Meintje | Overige staf | Teammanager |
Jongsma, Renee | Overige staf | Teammanager |
Meer, Jorn van der | Teamspeler | |
Smid, Ruben | Teamspeler |
Er zijn 13 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Elhachloufi, Nizar | Teamspeler | |
Kassab, Fathi | Teamspeler | |
Nijholt, Bram | Teamspeler | |
Portijk, Lasse | Teamspeler | |
Stokmans, Milan | Teamspeler | |
Visser, Justin | Teamspeler |
Er zijn 8 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.