Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | CVVO 2 |
Accommodatienaam | Sportpark De Rien |
Adres | Straatweg 52 |
Plaats | 8531PZ LEMMER |
Telefoonnummer | 0514-560930 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
P. (Pier) Hiemstra | Assistent-scheidsrechter |
W. (Wiebe) Amels | Scheidsrechter |
R. (Robin) Meilema | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
CVVO 2 - Heerenveen 2 | 8 okt. 2022 | 2 - 1 |
Heerenveen 2 - CVVO 2 | 4 mrt. 2023 | 2 - 2 |
CVVO 2 - Heerenveen 2 | 15 apr. 2023 | 2 - 1 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | CVVO 2 | Heerenveen 2 |
Thuis gewonnen | 119 | 34 |
Uit gewonnen | 64 | 20 |
% gewonnen | 40% | 59% |
% thuis gewonnen | 50% | 79% |
% uit gewonnen | 28% | 41% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Beenen, Wouter | Teamspeler | |
Boomsma, Hilda | Overige staf | Teammanager |
Boomsma, Kevin | Teamspeler | |
Bos, Martijn | Teamspeler | |
Bouma, Lucas Ole | Teamspeler | |
Broersma-Kroes, Carlos Andres | Teamspeler | |
Dam, Wesley van der | Technische staf | Trainer |
Dijkstra, Milan | Teamspeler | |
Dirkse, Jeroen | Teamspeler | |
Eendragt, Fabian | Teamspeler | |
Gelden, Mauro van | Teamspeler | |
Hielkema, Jan | Teamspeler | |
Hiemstra, Marc Paul | Teamspeler | |
Hoekstra, Ruben | Teamspeler | |
Ittersum, Lars van | Teamspeler | |
Jong, Rik de | Teamspeler | |
Koenders, Joep | Teamspeler | |
Koopmans, Timo | Teamspeler | |
Kuiper, Tom | Technische staf | Ass.-trainer/coach |
Regts, Remco | Teamspeler | |
Velde, Lars van der | Teamspeler | |
Wagenaar, Jesper | Teamspeler | |
Wal, Mart van der | Teamspeler | |
Zee, Mike van der | Teamspeler |
Er zijn 2 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bakker, Sander | Teamspeler | |
Berg, Erik van de | Teamspeler | |
Bijlsma, Kevin | Teamspeler | |
Boer, Wytze de | Teamspeler | |
Bothoff, Daan | Teamspeler | |
Bothoff, Robert | Overige staf | Teammanager |
Bouma, Robyn | Teamspeler | |
Buitenga, Nick | Teamspeler | |
Burgers, Danny | Teamspeler | |
Dijk, Merlijn van | Teamspeler | |
Dijkstra, Jorn | Teamspeler | |
Dijkstra, Tim | Teamspeler | |
Elk, Max van | Teamspeler | |
Keetman, Yannick | Teamspeler | |
Kemink, Stefan | Teamspeler | |
Looij, Jan Dirk van | Teamspeler | |
Miedema, Jorn | Teamspeler | |
Robert, Nino | Teamspeler | |
Romkema, Martijn | Teamspeler | |
Rottiné, Lars | Teamspeler | |
Schep, Jari | Teamspeler | |
Schirm, Jens | Teamspeler | |
Schoot, Jarne | Teamspeler | |
Schut, Lammert | Teamspeler | |
Speerstra, Aart | Teamspeler | |
Stokmans, Laurens | Teamspeler | |
Tuinstra, Floor | Overige staf | Teammanager |
Visser, Jelmer | Teamspeler | |
Visser, Lourens | Teamspeler | |
Vries, Chris de | Technische staf | Trainer/coach |
Vries, Remco de | Teamspeler | |
Zwaag, Marrin van der | Teamspeler | |
Zwager, Job | Teamspeler |
Er zijn 13 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.