Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Oudehaske 2 |
Accommodatienaam | Sportpark P. Bultsma |
Adres | Jousterweg 140 A |
Plaats | 8465PN OUDEHASKE |
Telefoonnummer | 0513-677622 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
J. (Jappie) van Hes | Assistent-scheidsrechter |
J.W. (Jan Willem) Schuiling | Scheidsrechter |
Afgeschermd | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Oudehaske 2 - CVVO 2 | 6 nov. 2018 | 4 - 5 |
Oudehaske 2 - CVVO 2 | 26 nov. 2022 | 3 - 4 |
Oudehaske 2 - CVVO 2 | 20 mei 2023 | 2 - 2 |
CVVO 2 - Oudehaske 2 | 27 mei 2023 | 3 - 0 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Oudehaske 2 | CVVO 2 |
Thuis gewonnen | 116 | 119 |
Uit gewonnen | 75 | 64 |
% gewonnen | 44% | 40% |
% thuis gewonnen | 53% | 50% |
% uit gewonnen | 35% | 28% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bakker, Sander | Teamspeler | |
Berg, Erik van de | Teamspeler | |
Bijlsma, Kevin | Teamspeler | |
Boer, Wytze de | Teamspeler | |
Bothoff, Daan | Teamspeler | |
Bothoff, Robert | Overige staf | Teammanager |
Bouma, Robyn | Teamspeler | |
Buitenga, Nick | Teamspeler | |
Burgers, Danny | Teamspeler | |
Dijk, Merlijn van | Teamspeler | |
Dijkstra, Jorn | Teamspeler | |
Dijkstra, Tim | Teamspeler | |
Elk, Max van | Teamspeler | |
Keetman, Yannick | Teamspeler | |
Kemink, Stefan | Teamspeler | |
Looij, Jan Dirk van | Teamspeler | |
Miedema, Jorn | Teamspeler | |
Robert, Nino | Teamspeler | |
Romkema, Martijn | Teamspeler | |
Rottiné, Lars | Teamspeler | |
Schep, Jari | Teamspeler | |
Schirm, Jens | Teamspeler | |
Schoot, Jarne | Teamspeler | |
Schut, Lammert | Teamspeler | |
Speerstra, Aart | Teamspeler | |
Stokmans, Laurens | Teamspeler | |
Tuinstra, Floor | Overige staf | Teammanager |
Visser, Jelmer | Teamspeler | |
Visser, Lourens | Teamspeler | |
Vries, Chris de | Technische staf | Trainer/coach |
Vries, Remco de | Teamspeler | |
Zwaag, Marrin van der | Teamspeler | |
Zwager, Job | Teamspeler |
Er zijn 13 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Boer, Martin de | Teamspeler | |
Boerman, Chielian | Teamspeler | |
Bultsma, Sven | Teamspeler | |
Hartstra, Friso | Teamspeler | |
Hes, Jappie van | Technische staf | Assistent-scheidsrechter(club) |
Hoekstra, Jasper | Teamspeler | |
Hoekstra, Jetro | Teamspeler | |
Hofma, Ralf | Teamspeler | |
Jong, Thijs de | Teamspeler | |
Mulder, Sjaak | Overige staf | Teammanager |
Nauta, Klaas | Teamspeler | |
Reekers, Lars | Teamspeler | |
Sloothaak, Bernard | Teamspeler | |
Stoker, Tycho | Teamspeler | |
Waterlander, Rudi | Overige staf | Teammanager |
Zanden, Jurjan van | Teamspeler |
Er zijn 8 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.