Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Urk JO13-4 |
Accommodatienaam | Sportpark De Vormt |
Adres | Vormtweg 7 B |
Plaats | 8321NC URK |
Telefoonnummer | 0527-690102 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | 13 |
Uitteam-kleedkamer | 14 |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
J. (Jelle) Kaptijn | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Urk JO13-4 - CVVO JO13-2 | 18 dec. 2021 | 1 - 1 |
Urk JO13-4 - CVVO JO13-2 | 18 mrt. 2023 | 1 - 4 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Urk JO13-4 | CVVO JO13-2 |
Thuis gewonnen | 45 | 25 |
Uit gewonnen | 29 | 22 |
% gewonnen | 49% | 32% |
% thuis gewonnen | 59% | 35% |
% uit gewonnen | 38% | 30% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bangma, Huub | Teamspeler | |
Groenhof, Hylke Jan | Teamspeler | |
Groenhof, Lammert | Technische staf | Assistent-trainer/coach |
Hessels, Sam | Teamspeler | |
Hoekstra, Franke Willem | Technische staf | Assistent-trainer/coach |
Hoekstra, Jesse | Teamspeler | |
Hof, Rylan | Teamspeler | |
Lageweg, Floris van de | Teamspeler | |
Vermeulen, Rodin | Teamspeler | |
Vlig, Demy | Teamspeler | |
Wijngaarden, Tim | Teamspeler |
Er zijn 7 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bakker, Maarten-Pieter | Technische staf | Trainer |
Haaften, Arend Jan van | Teamspeler | |
Hakvoort, Jayden | Teamspeler | |
Mazereeuw, Liam | Teamspeler | |
Zwaan, Arie | Teamspeler |
Er zijn 12 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.