Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Steenwijkerwold JO13-1 |
Accommodatienaam | Sportpark Steenwijkwold |
Adres | Oldemarktseweg 92 |
Plaats | 8341SH STEENWIJKERWOLD |
Telefoonnummer | 0521-588596 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | 5 - Kleedkamer 5 |
Uitteam-kleedkamer | 6 - Kleedkamer 6 |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
K.J. (Karst Jan) Kremer | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
CVVO JO13-2 - Steenwijkerwold JO13-1 | 19 jun. 2021 | 0 - 8 |
CVVO JO13-2 - Steenwijkerwold JO13-1 | 17 sep. 2022 | 2 - 1 |
Steenwijkerwold JO13-1 - CVVO JO13-2 | 11 mei 2023 | 2 - 7 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Steenwijkerwold JO13-1 | CVVO JO13-2 |
Thuis gewonnen | 23 | 24 |
Uit gewonnen | 14 | 22 |
% gewonnen | 30% | 33% |
% thuis gewonnen | 38% | 35% |
% uit gewonnen | 22% | 30% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bangma, Huub | Teamspeler | |
Dillingh, Tije | Teamspeler | |
Groenhof, Hylke Jan | Teamspeler | |
Groenhof, Lammert | Technische staf | Ass.-trainer/coach |
Hessels, Sam | Teamspeler | |
Hoekstra, Franke Willem | Technische staf | Ass.-trainer/coach |
Hoekstra, Jesse | Teamspeler | |
Hoekstra, Wes | Teamspeler | |
Hof, Rylan | Teamspeler | |
Lageweg, Floris van de | Teamspeler | |
Pettinga, Raoul | Teamspeler | |
Poelstra, Ard | Teamspeler | |
Vermeulen, Rodin | Teamspeler | |
Vlig, Demy | Teamspeler | |
Wijngaarden, Tim | Teamspeler |
Er zijn 3 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Gorter, Bram | Overige staf | Teammanager |
Kragt, Johan | Overige staf | Teammanager |
Wiersma, Sven | Teamspeler |
Er zijn 15 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.