Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | CVVO JO13-2JM |
Accommodatienaam | Sportpark De Rien |
Adres | Straatweg 52 |
Plaats | 8531PZ LEMMER |
Telefoonnummer | 0514-560930 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
J. (Jens) Schirm | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
CVVO JO13-2 - Steenwijk JO13-1 | 8 apr. 2023 | 1 - 4 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | CVVO JO13-2 | Steenwijk JO13-1 |
Thuis gewonnen | 25 | 41 |
Uit gewonnen | 22 | 28 |
% gewonnen | 33% | 49% |
% thuis gewonnen | 36% | 60% |
% uit gewonnen | 30% | 38% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Berge, Coen ten | Teamspeler | |
Dolstra, Max | Teamspeler | |
Halman, Niek | Teamspeler | |
Halman, Thijs | Teamspeler | |
Holkamp, Joran | Technische staf | Trainer |
Kallenkoot, Arno | Overige staf | Teammanager |
Kallenkoot, Tygo | Teamspeler | |
Moed, Sven | Teamspeler | |
Plasmeijer, Jayden | Teamspeler | |
Spijksma, Joep | Teamspeler |
Er zijn 5 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bangma, Huub | Teamspeler | |
Dillingh, Tije | Teamspeler | |
Groenhof, Hylke Jan | Teamspeler | |
Groenhof, Lammert | Technische staf | Ass.-trainer/coach |
Hessels, Sam | Teamspeler | |
Hoekstra, Franke Willem | Technische staf | Ass.-trainer/coach |
Hoekstra, Jesse | Teamspeler | |
Hoekstra, Wes | Teamspeler | |
Hof, Rylan | Teamspeler | |
Lageweg, Floris van de | Teamspeler | |
Pettinga, Raoul | Teamspeler | |
Poelstra, Ard | Teamspeler | |
Vermeulen, Rodin | Teamspeler | |
Vlig, Demy | Teamspeler | |
Wijngaarden, Tim | Teamspeler |
Er zijn 3 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.