Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | CVVO MO15-1 |
Accommodatienaam | Sportpark De Rien |
Adres | Straatweg 52 |
Plaats | 8531PZ LEMMER |
Telefoonnummer | 0514-560930 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
P. (Pieter) Platje | Scheidsrechter |
Geen informatie
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | CVVO MO15-1 | Blauw Wit '34 MO15-1 |
Thuis gewonnen | 12 | 49 |
Uit gewonnen | 13 | 51 |
% gewonnen | 62% | 71% |
% thuis gewonnen | 63% | 73% |
% uit gewonnen | 61% | 69% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bosma-Broekstra, Maaike | Overige staf | Teammanager |
Hamstra, Erik | Overige staf | Teammanager |
Hamstra, Lieke | Teamspeler | |
Horjes, Sanne | Teamspeler | |
Post, Dennis | Technische staf | Trainer |
Smaal, Lidewij | Teamspeler | |
Visser, Floortje | Teamspeler |
Er zijn 11 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Alferink, Kim | Teamspeler | |
Haan, Ava de | Teamspeler | |
Heide, Filippus van der | Technische staf | Trainer/coach |
Heide, Janna van der | Teamspeler | |
Heide, Jente van der | Teamspeler | |
Kuipers, Elin | Teamspeler | |
Kuipers, Femke | Teamspeler | |
Kuipers, Tiemen | Technische staf | Trainer |
Lievaart, Amy | Teamspeler | |
Melicias Filipe, Sara | Teamspeler | |
Modderman, Mellany | Teamspeler | |
Ploeg, Jannie van der | Teamspeler | |
Poelstra, Rixt | Teamspeler | |
Vermeulen, Silke | Teamspeler |
Er zijn 5 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.