Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | LSC 1890 JO15-2 |
Accommodatienaam | Sportpark Leeuwarderweg |
Adres | Burgemeester de Hooppark 4 |
Plaats | 8605CR SNEEK |
Telefoonnummer | 0515-414383 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
M.T. (Marc) Grondsma | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
LSC 1890 JO15-2 - CVVO JO15-1 | 8 apr. 2023 | 0 - 0 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | LSC 1890 JO15-2 | CVVO JO15-1 |
Thuis gewonnen | 23 | 39 |
Uit gewonnen | 23 | 40 |
% gewonnen | 34% | 50% |
% thuis gewonnen | 35% | 52% |
% uit gewonnen | 32% | 50% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bakker, Jelmer | Teamspeler | |
Bergstra, Lev | Teamspeler | |
Boekema, Lourens | Teamspeler | |
Hoekstra, Thomas | Teamspeler | |
Jaspers Faijer, Jelte | Teamspeler | |
Meijer, Jochem | Teamspeler | |
Meulen, Jurre van der | Teamspeler | |
Meulen, Marco van der | Technische staf | Ass.-trainer/coach |
Mussche, Tygo | Teamspeler | |
Mutsaers, Wouter | Technische staf | Trainer/coach |
Talsma, Julia | Teamspeler | |
Toering, Jesse | Teamspeler | |
Wagenaar, Eva | Teamspeler | |
Wiersma, Jens | Teamspeler |
Er zijn 3 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bosma, Ruben | Teamspeler | |
Faber, Siem | Teamspeler | |
Hanenburg, Mare | Teamspeler | |
Hom, Daan | Teamspeler | |
Kuijpers, Jenthe | Teamspeler | |
Pot, Kaya | Teamspeler | |
Valkema, Jesse | Teamspeler | |
Yntema, Kris | Teamspeler | |
Zwaagstra, Rens | Overige staf | Teammanager |
Er zijn 6 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.