Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | ST Donkerbroek/Makkinga JO15-1 |
Accommodatienaam | Sportpark Ontwijk |
Adres | Vaart Wz 1 A |
Plaats | 8435WB DONKERBROEK |
Telefoonnummer | 0516-491274 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
B. (Berthold) Klooster | Scheidsrechter |
A. (Aalderd) Koopmans | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Donkerbroek JO15-1 - CVVO JO15-1 | 20 mei 2023 | 1 - 4 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Donkerbroek JO15-1 | CVVO JO15-1 |
Thuis gewonnen | 32 | 39 |
Uit gewonnen | 31 | 40 |
% gewonnen | 46% | 50% |
% thuis gewonnen | 45% | 52% |
% uit gewonnen | 46% | 50% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bakker, Jelmer | Teamspeler | |
Bergstra, Lev | Teamspeler | |
Boekema, Lourens | Teamspeler | |
Hoekstra, Thomas | Teamspeler | |
Jaspers Faijer, Jelte | Teamspeler | |
Meijer, Jochem | Teamspeler | |
Meulen, Jurre van der | Teamspeler | |
Meulen, Marco van der | Technische staf | Ass.-trainer/coach |
Mussche, Tygo | Teamspeler | |
Mutsaers, Wouter | Technische staf | Trainer/coach |
Talsma, Julia | Teamspeler | |
Toering, Jesse | Teamspeler | |
Wagenaar, Eva | Teamspeler | |
Wiersma, Jens | Teamspeler |
Er zijn 3 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Boonstra, Jort | Teamspeler | |
Bosma, Siem | Teamspeler | |
Jousma, Tygo | Teamspeler | |
Klooster, Berthold | Overige staf | Teammanager |
Koopmans, Aalderd | Overige staf | Teammanager |
Koopmans, Daymon | Teamspeler | |
Stoker, Famke | Teamspeler | |
Stoker, Sylke | Teamspeler | |
Veenstra, Aniek | Teamspeler | |
Vehoff, Ruben | Teamspeler |
Er zijn 6 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.