Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Irnsum JO15-1 |
Accommodatienaam | Sportpark De Bining |
Adres | Gravinnewei 3 |
Plaats | 9011XC JIRNSUM |
Telefoonnummer | 0566-601142 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
J. (Johan) de Jong | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Irnsum JO15-1 - CVVO JO15-1 | 16 mei 2023 | 1 - 4 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Irnsum JO15-1 | CVVO JO15-1 |
Thuis gewonnen | 39 | 39 |
Uit gewonnen | 38 | 40 |
% gewonnen | 56% | 50% |
% thuis gewonnen | 60% | 52% |
% uit gewonnen | 52% | 50% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bakker, Jelmer | Teamspeler | |
Bergstra, Lev | Teamspeler | |
Boekema, Lourens | Teamspeler | |
Hoekstra, Thomas | Teamspeler | |
Jaspers Faijer, Jelte | Teamspeler | |
Meijer, Jochem | Teamspeler | |
Meulen, Jurre van der | Teamspeler | |
Meulen, Marco van der | Technische staf | Ass.-trainer/coach |
Mussche, Tygo | Teamspeler | |
Mutsaers, Wouter | Technische staf | Trainer/coach |
Talsma, Julia | Teamspeler | |
Toering, Jesse | Teamspeler | |
Wagenaar, Eva | Teamspeler | |
Wiersma, Jens | Teamspeler |
Er zijn 3 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Miedema, Meinte | Teamspeler | |
Nugteren, Thijs | Teamspeler | |
Siesling, Tieme | Teamspeler |
Er zijn 8 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.