Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | CVVO JO15-1 |
Accommodatienaam | Sportpark De Rien |
Adres | Straatweg 52 |
Plaats | 8531PZ LEMMER |
Telefoonnummer | 0514-560930 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
S. (Sake) Mulder | Assistent-scheidsrechter |
Afgeschermd | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
CVVO JO15-1 - DWP JO15-1 | 15 apr. 2023 | 1 - 2 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | CVVO JO15-1 | DWP JO15-1 |
Thuis gewonnen | 39 | 29 |
Uit gewonnen | 40 | 24 |
% gewonnen | 50% | 45% |
% thuis gewonnen | 52% | 50% |
% uit gewonnen | 50% | 41% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Kroes, Jarno | Teamspeler | |
Lageveen, Bas | Teamspeler | |
Modderman, Minne | Teamspeler | |
Mulder, Sake | Technische staf | Trainer/coach |
Mulder, Sake | Overige staf | Teammanager |
Roffel, Jesse | Teamspeler | |
Terpstra, Aaron | Teamspeler | |
Willems, Jeen | Technische staf | Trainer |
Yska, Ewan | Technische staf | Trainer |
Er zijn 9 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bakker, Jelmer | Teamspeler | |
Bergstra, Lev | Teamspeler | |
Boekema, Lourens | Teamspeler | |
Hoekstra, Thomas | Teamspeler | |
Jaspers Faijer, Jelte | Teamspeler | |
Meijer, Jochem | Teamspeler | |
Meulen, Jurre van der | Teamspeler | |
Meulen, Marco van der | Technische staf | Ass.-trainer/coach |
Mussche, Tygo | Teamspeler | |
Mutsaers, Wouter | Technische staf | Trainer/coach |
Talsma, Julia | Teamspeler | |
Toering, Jesse | Teamspeler | |
Wagenaar, Eva | Teamspeler | |
Wiersma, Jens | Teamspeler |
Er zijn 3 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.