Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | CVVO JO15-1JM |
Accommodatienaam | Sportpark De Rien |
Adres | Straatweg 52 |
Plaats | 8531PZ LEMMER |
Telefoonnummer | 0514-560930 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
S. (Sake) Mulder | Assistent-scheidsrechter |
Afgeschermd | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
CVVO JO15-1 - DWP JO15-1 | 15 apr. 2023 | 1 - 2 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | CVVO JO15-1 | DWP JO15-1 |
Thuis gewonnen | 41 | 29 |
Uit gewonnen | 41 | 24 |
% gewonnen | 51% | 44% |
% thuis gewonnen | 52% | 48% |
% uit gewonnen | 50% | 40% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bakker, Wessel | Overige staf | |
Elzinga, Sjirk | Overige staf | Teammanager |
Hooijer, Thomas | Overige staf | |
Piersma, Jard | Overige staf | |
Roffel, Luuk | Teamspeler | |
Spoelstra, Kian | Teamspeler | |
Veldstra, Jelmer | Teamspeler | |
Wisman, Luuk | Teamspeler |
Er zijn 12 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bergstra, Lev | Teamspeler | |
Bergstra, Tjalling | Technische staf | Trainer |
Bootsma, Stijn | Teamspeler | |
Dijk, Dennis van | Teamspeler | |
Haan, Hendrik de | Teamspeler | |
Hoekstra, Jurre | Teamspeler | |
Jong, Justin de | Teamspeler | |
Kelderhuis, Diedrik | Overige staf | Teammanager |
Kelderhuis, Dirk Pieter | Teamspeler | |
Meijer, Jochem | Teamspeler | |
Mussche, Maikel | Technische staf | Assistent-trainer/coach |
Mussche, Tygo | Teamspeler | |
Schut, Milan | Teamspeler | |
Talsma, Julia | Teamspeler | |
Toering, Jesse | Teamspeler | |
Wagenaar, Eva | Teamspeler | |
Wijnbergen, Melle | Teamspeler |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.