Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Oeverzwaluwen JO15-1 |
Accommodatienaam | Sportpark De Sandobbe |
Adres | Ds L Tinholtstraat 5 |
Plaats | 8723CW KOUDUM |
Telefoonnummer | 0514-522662 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
H. (Hans) de Vries | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Oeverzwaluwen JO15-1 - CVVO JO15-1 | 22 apr. 2023 | 3 - 0 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Oeverzwaluwen JO15-1 | CVVO JO15-1 |
Thuis gewonnen | 33 | 39 |
Uit gewonnen | 26 | 40 |
% gewonnen | 42% | 50% |
% thuis gewonnen | 47% | 52% |
% uit gewonnen | 38% | 50% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bakker, Jelmer | Teamspeler | |
Bergstra, Lev | Teamspeler | |
Boekema, Lourens | Teamspeler | |
Hoekstra, Thomas | Teamspeler | |
Jaspers Faijer, Jelte | Teamspeler | |
Meijer, Jochem | Teamspeler | |
Meulen, Jurre van der | Teamspeler | |
Meulen, Marco van der | Technische staf | Ass.-trainer/coach |
Mussche, Tygo | Teamspeler | |
Mutsaers, Wouter | Technische staf | Trainer/coach |
Talsma, Julia | Teamspeler | |
Toering, Jesse | Teamspeler | |
Wagenaar, Eva | Teamspeler | |
Wiersma, Jens | Teamspeler |
Er zijn 3 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Dijkstra, Alwin | Teamspeler | |
Haytema, Sietse Henk | Overige staf | Teammanager |
Hettinga, Jorden | Overige staf | Teammanager |
Vries, Ingmar de | Overige staf | Teammanager |
Er zijn 12 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.