Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | CVVO JO14-1 |
Accommodatienaam | Sportpark De Rien |
Adres | Straatweg 52 |
Plaats | 8531PZ LEMMER |
Telefoonnummer | 0514-560930 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
P. (Pieter) Platje | Scheidsrechter |
D.G (Diedrik) Kelderhuis | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Joure SC JO14-1 - CVVO JO14-1 | 1 sep. 2018 | 2 - 3 |
CVVO JO14-1 - Joure SC JO14-1 | 6 okt. 2018 | 5 - 4 |
Joure SC JO14-1 - CVVO JO14-1 | 13 okt. 2018 | 7 - 3 |
CVVO JO14-1 - Joure SC JO14-1 | 10 nov. 2018 | 0 - 2 |
CVVO JO14-1 - Joure SC JO14-1 | 4 feb. 2023 | 2 - 0 |
Joure SC JO14-1 - CVVO JO14-1 | 8 apr. 2023 | 0 - 0 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | CVVO JO14-1 | Joure SC JO14-1 |
Thuis gewonnen | 14 | 7 |
Uit gewonnen | 16 | 6 |
% gewonnen | 42% | 33% |
% thuis gewonnen | 38% | 35% |
% uit gewonnen | 47% | 31% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Adema, Douwe Sytze | Teamspeler | |
Dirksen, Tim | Teamspeler | |
Hooghiemstra, Dennis | Teamspeler | |
Hoogland, Ivar | Teamspeler | |
Hoogland, Sandra | Technische staf | Trainer/coach |
IJntema, Jorn | Teamspeler | |
Jager, Daniek | Teamspeler | |
Kranenburg, Melle | Teamspeler | |
Lanser, Sander | Teamspeler | |
Mantel, Wessel | Teamspeler | |
Melein, Roan | Teamspeler | |
Nolles, Ruben | Teamspeler | |
Panciu, Eduard Ioan | Teamspeler | |
Prooijen, Karst van | Teamspeler | |
Put, Matthys | Teamspeler | |
Scheper, Ties | Teamspeler | |
Terlouw, Diego | Technische staf | Ass.-trainer/coach |
Veltman, Lars | Teamspeler | |
Verbaas, Matthijs | Teamspeler |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Dedden, Marcel | Technische staf | Trainer/coach |
Dijk, Dennis van | Teamspeler | |
Haan, Hendrik de | Teamspeler | |
Jaspers Faijer, Rinse | Teamspeler | |
Jong, Justin de | Teamspeler | |
Kelderhuis, Diedrik | Overige staf | Teammanager |
Kelderhuis, Dirk Pieter | Teamspeler | |
Otten, Jisse | Teamspeler | |
Reinstra, Julius | Teamspeler | |
Schoonhoven, Jip | Teamspeler | |
Schut, Milan | Teamspeler | |
Sousa Boer, Pedro | Teamspeler | |
Stam, Reinout | Teamspeler | |
Weerdenburg, Alex van | Teamspeler | |
Weerdenburg, Bas van | Technische staf | Ass.-trainer/coach |
Wijk, Niels van der | Teamspeler | |
Wijnbergen, Melle | Teamspeler |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.