Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
D.G (Diedrik) Kelderhuis | Assistent-scheidsrechter |
S (Siebolt) van der Bijl | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
CVVO JO14-1 - Jacob St. JO14-1 | 18 mrt. 2023 | 2 - 2 |
Jacob St. JO14-1 - CVVO JO14-1 | 13 mei 2023 | 1 - 3 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | CVVO JO14-1 | Jacob St. JO14-1 |
Thuis gewonnen | 14 | 8 |
Uit gewonnen | 16 | 5 |
% gewonnen | 42% | 36% |
% thuis gewonnen | 38% | 40% |
% uit gewonnen | 47% | 31% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Achterberg, Hugo | Teamspeler | |
Achterberg, Laurens | Technische staf | Ass.-trainer/coach |
Achterberg, Michaela | Overige staf | Teammanager |
Boterhoek, Tijn | Teamspeler | |
Dijk, Lars van | Teamspeler | |
Haan, Melle de | Teamspeler | |
Kas, Vera | Teamspeler | |
Kingma, Teije | Teamspeler | |
Postma, Esther | Teamspeler | |
Tesfamichael, Habtom | Teamspeler | |
Veenstra, Gosse | Teamspeler | |
Vries, Douwe Anne de | Teamspeler | |
Vries, Renske de | Technische staf | Trainer/coach |
Er zijn 2 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Dedden, Marcel | Technische staf | Trainer/coach |
Dijk, Dennis van | Teamspeler | |
Haan, Hendrik de | Teamspeler | |
Jaspers Faijer, Rinse | Teamspeler | |
Jong, Justin de | Teamspeler | |
Kelderhuis, Diedrik | Overige staf | Teammanager |
Kelderhuis, Dirk Pieter | Teamspeler | |
Otten, Jisse | Teamspeler | |
Reinstra, Julius | Teamspeler | |
Schoonhoven, Jip | Teamspeler | |
Schut, Milan | Teamspeler | |
Sousa Boer, Pedro | Teamspeler | |
Stam, Reinout | Teamspeler | |
Weerdenburg, Alex van | Teamspeler | |
Weerdenburg, Bas van | Technische staf | Ass.-trainer/coach |
Wijk, Niels van der | Teamspeler | |
Wijnbergen, Melle | Teamspeler |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.