Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | CVVO JO14-1 |
Accommodatienaam | Sportpark De Rien |
Adres | Straatweg 52 |
Plaats | 8531PZ LEMMER |
Telefoonnummer | 0514-560930 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
P. (Piet) Meilema | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
CVVO JO14-1 - SJO RVLC JO14-1 | 25 mrt. 2023 | 1 - 3 |
SJO RVLC JO14-1 - CVVO JO14-1 | 3 jun. 2023 | 2 - 0 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | CVVO JO14-1 | SJO RVLC JO14-1 |
Thuis gewonnen | 19 | 12 |
Uit gewonnen | 20 | 10 |
% gewonnen | 47% | 66% |
% thuis gewonnen | 45% | 80% |
% uit gewonnen | 50% | 55% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bouwhuis, Stein | Teamspeler | |
Huitema, Johannes | Overige staf | Teammanager |
Leenstra, Alex-Paul | Overige staf | Teammanager |
Nauta, Esmée | Teamspeler | |
Ringnalda, Abe | Technische staf | Trainer/coach |
Er zijn 13 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Dedden, Marcel | Technische staf | Trainer/coach |
Dijk, Jasper van | Teamspeler | |
Hoekstra, Jesse | Teamspeler | |
Hoekstra, Wes | Teamspeler | |
Jaspers Faijer, Rinse | Teamspeler | |
Kuipers, Pelle | Teamspeler | |
Otten, Jisse | Teamspeler | |
Pettinga, Raoul | Teamspeler | |
Reinstra, Julius | Teamspeler | |
Roex, Niels | Teamspeler | |
Schoonhoven, Jip | Teamspeler | |
Sousa Boer, Pedro | Teamspeler | |
Stam, Reinout | Teamspeler | |
Weerdenburg, Alex van | Teamspeler | |
Weerdenburg, Bas van | Technische staf | Assistent-trainer/coach |
Wijk, Niels van der | Teamspeler |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.