Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | CVVO JO14-1 |
Accommodatienaam | Sportpark De Rien |
Adres | Straatweg 52 |
Plaats | 8531PZ LEMMER |
Telefoonnummer | 0514-560930 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
F. (Feije) van der Wal | Scheidsrechter |
D.G (Diedrik) Kelderhuis | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
CVVO JO14-1 - Waterpoort Boys JO14-1 | 18 feb. 2023 | 0 - 1 |
Waterpoort Boys JO14-1 - CVVO JO14-1 | 22 apr. 2023 | 5 - 0 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | CVVO JO14-1 | Waterpoort Boys JO14-1 |
Thuis gewonnen | 18 | 10 |
Uit gewonnen | 20 | 12 |
% gewonnen | 46% | 81% |
% thuis gewonnen | 43% | 83% |
% uit gewonnen | 50% | 80% |
Geen informatie
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Dedden, Marcel | Technische staf | Trainer/coach |
Dijk, Jasper van | Teamspeler | |
Hoekstra, Jesse | Teamspeler | |
Hoekstra, Wes | Teamspeler | |
Jaspers Faijer, Rinse | Teamspeler | |
Kuipers, Pelle | Teamspeler | |
Otten, Jisse | Teamspeler | |
Pettinga, Raoul | Teamspeler | |
Reinstra, Julius | Teamspeler | |
Roex, Niels | Teamspeler | |
Schoonhoven, Jip | Teamspeler | |
Sousa Boer, Pedro | Teamspeler | |
Stam, Reinout | Teamspeler | |
Weerdenburg, Alex van | Teamspeler | |
Weerdenburg, Bas van | Technische staf | Assistent-trainer/coach |
Wijk, Niels van der | Teamspeler |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.