Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | CVVO JO14-1 |
Accommodatienaam | Sportpark De Rien |
Adres | Straatweg 52 |
Plaats | 8531PZ LEMMER |
Telefoonnummer | 0514-560930 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
F. (Feije) van der Wal | Scheidsrechter |
D.G (Diedrik) Kelderhuis | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
CVVO JO14-1 - Waterpoort Boys JO14-1 | 18 feb. 2023 | 0 - 1 |
Waterpoort Boys JO14-1 - CVVO JO14-1 | 22 apr. 2023 | 5 - 0 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | CVVO JO14-1 | Waterpoort Boys JO14-1 |
Thuis gewonnen | 14 | 10 |
Uit gewonnen | 16 | 12 |
% gewonnen | 42% | 81% |
% thuis gewonnen | 38% | 83% |
% uit gewonnen | 47% | 80% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Halbesma, Ferry | Teamspeler | |
Klein, Sem | Teamspeler | |
Minks, Daley | Teamspeler | |
Minks, Robert | Technische staf | Trainer/coach |
Oldenburger, Jayme | Teamspeler | |
Pol, Djaysin van de | Teamspeler |
Er zijn 9 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Dedden, Marcel | Technische staf | Trainer/coach |
Dijk, Dennis van | Teamspeler | |
Haan, Hendrik de | Teamspeler | |
Jaspers Faijer, Rinse | Teamspeler | |
Jong, Justin de | Teamspeler | |
Kelderhuis, Diedrik | Overige staf | Teammanager |
Kelderhuis, Dirk Pieter | Teamspeler | |
Otten, Jisse | Teamspeler | |
Reinstra, Julius | Teamspeler | |
Schoonhoven, Jip | Teamspeler | |
Schut, Milan | Teamspeler | |
Sousa Boer, Pedro | Teamspeler | |
Stam, Reinout | Teamspeler | |
Weerdenburg, Alex van | Teamspeler | |
Weerdenburg, Bas van | Technische staf | Ass.-trainer/coach |
Wijk, Niels van der | Teamspeler | |
Wijnbergen, Melle | Teamspeler |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.