Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | QVC JO17-1 |
Accommodatienaam | Sportpark De Ribbe |
Adres | Meerweg 4 |
Plaats | 8715EK STAVOREN |
Telefoonnummer | 0514-681713 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
N. (Niels) de Vries | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
CVVO JO17-2 - QVC JO17-1 | 3 nov. 2018 | 3 - 3 |
QVC JO17-1 - CVVO JO17-2 | 23 mrt. 2019 | 1 - 2 |
CVVO JO17-2 - QVC JO17-1 | 22 mei 2019 | 3 - 2 |
QVC JO17-1 - CVVO JO17-2 | 16 okt. 2021 | 2 - 4 |
QVC JO17-1 - CVVO JO17-2 | 25 mrt. 2023 | 7 - 0 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | QVC JO17-1 | CVVO JO17-2 |
Thuis gewonnen | 47 | 34 |
Uit gewonnen | 39 | 28 |
% gewonnen | 64% | 46% |
% thuis gewonnen | 69% | 53% |
% uit gewonnen | 59% | 40% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Dam, Jens | Teamspeler | |
Elhachloufi, Nizar | Teamspeler | |
Kassab, Fathi | Teamspeler | |
Nijholt, Bram | Teamspeler | |
Portijk, Lasse | Teamspeler | |
Stokmans, Milan | Teamspeler | |
Visser, Justin | Teamspeler |
Er zijn 8 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Agricola, Jurjen | Overige staf | Teammanager |
Albada, Jan | Overige staf | Teammanager |
Horst, Jan van der | Teamspeler | |
Veenstra, Abe | Overige staf | Teammanager |
Er zijn 11 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.