Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | VWC JO17-1 |
Accommodatienaam | Sportpark Het Scheeneveld |
Adres | Grindweg 81 C |
Plaats | 8485JE MUNNEKEBUREN |
Telefoonnummer | 0561-481704 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
W.J.P. (Wilten) Raap | Scheidsrechter |
Afgeschermd | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
CVVO JO17-2 - VWC JO17-1 | 24 sep. 2016 | 1 - 0 |
VWC JO17-1 - CVVO JO17-2 | 18 feb. 2017 | 1 - 2 |
CVVO JO17-2 - VWC JO17-1 | 24 sep. 2022 | 2 - 7 |
CVVO JO17-2 - VWC JO17-1 | 5 nov. 2022 | 6 - 1 |
CVVO JO17-2 - VWC JO17-1 | 22 apr. 2023 | 2 - 1 |
VWC JO17-1 - CVVO JO17-2 | 29 apr. 2023 | 6 - 3 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | VWC JO17-1 | CVVO JO17-2 |
Thuis gewonnen | 28 | 36 |
Uit gewonnen | 20 | 29 |
% gewonnen | 45% | 46% |
% thuis gewonnen | 52% | 52% |
% uit gewonnen | 38% | 39% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Dam, Jens | Teamspeler | |
Elhachloufi, Nizar | Teamspeler | |
Goot, Jacob van der | Teamspeler | |
Kassab, Fathi | Teamspeler | |
Nijholt, Bram | Teamspeler | |
Portijk, Lasse | Teamspeler | |
Stokmans, Milan | Teamspeler | |
Visser, Justin | Teamspeler |
Er zijn 7 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Boek, Niels | Teamspeler | |
Boezerooy, Sanne | Teamspeler | |
Bron, Kevin | Overige staf | Teammanager |
Geer, Laïs van de | Teamspeler | |
Hetebrij, Gerard | Overige staf | Teammanager |
Hoen, Max | Teamspeler | |
Jager, Herbert | Overige staf | Teammanager |
Oenema, Bertjan | Overige staf | Teammanager |
Wee, Harm ter | Teamspeler | |
Wit, Dick de | Overige staf | Teammanager |
Er zijn 5 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.