Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | CVVO JO17-2 |
Accommodatienaam | Sportpark De Rien |
Adres | Straatweg 52 |
Plaats | 8531PZ LEMMER |
Telefoonnummer | 0514-560930 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Geen informatie
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
ONS Sneek JO17-3 - CVVO JO17-2 | 28 apr. 2018 | 0 - 7 |
ONS Sneek JO17-3 - CVVO JO17-2 | 27 mei 2023 | 1 - 8 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | CVVO JO17-2 | ONS Sneek JO17-3 |
Thuis gewonnen | 36 | 8 |
Uit gewonnen | 29 | 7 |
% gewonnen | 46% | 26% |
% thuis gewonnen | 52% | 26% |
% uit gewonnen | 39% | 26% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Annegarn, Koen | Teamspeler | |
Baanstra, Coert | Teamspeler | |
Blanksma, Wycher Douwe | Teamspeler | |
Cate, Rens ten | Teamspeler | |
Elsinga, Yudhisthira | Teamspeler | |
Jonker, Mika | Teamspeler | |
Leemker, Mitch | Teamspeler | |
Verwer, Auke | Teamspeler | |
Vries, Mauro de | Teamspeler | |
Werf, Patrick van der | Overige staf | Teammanager |
Werf, Patrick van der | Technische staf | Trainer |
Westera, Jasper | Technische staf | Trainer |
Er zijn 6 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Dam, Jens | Teamspeler | |
Elhachloufi, Nizar | Teamspeler | |
Kassab, Fathi | Teamspeler | |
Nijholt, Bram | Teamspeler | |
Portijk, Lasse | Teamspeler | |
Stokmans, Milan | Teamspeler | |
Visser, Justin | Teamspeler |
Er zijn 8 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.