Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | CVVO JO17-2 |
Accommodatienaam | Sportpark De Rien |
Adres | Straatweg 52 |
Plaats | 8531PZ LEMMER |
Telefoonnummer | 0514-560930 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
F. (Feije) van der Wal | Scheidsrechter |
C.T.J (Kees) Heegsma | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
ONS Sneek JO17-3 - CVVO JO17-2 | 28 apr. 2018 | 0 - 7 |
ONS Sneek JO17-3 - CVVO JO17-2 | 27 mei 2023 | 1 - 8 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | CVVO JO17-2 | ONS Sneek JO17-3 |
Thuis gewonnen | 37 | 8 |
Uit gewonnen | 29 | 7 |
% gewonnen | 45% | 26% |
% thuis gewonnen | 52% | 26% |
% uit gewonnen | 38% | 26% |
Geen informatie
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bij, Hessel van der | Teamspeler | |
Binnekamp, Mike | Teamspeler | |
Boekema, Lourens | Teamspeler | |
Engwerda, Stijn | Teamspeler | |
Grit, Sem | Teamspeler | |
Hertogs, Wouter | Teamspeler | |
Jaspers Faijer, Jelte | Teamspeler | |
Jong, Stan de | Teamspeler | |
Meilema, Robin | Technische staf | Trainer/coach |
Meulen, Jurre van der | Teamspeler | |
Mulder, Jasper | Technische staf | Assistent-trainer/coach |
Mulder, Sem | Teamspeler | |
Oostdijk, Milan | Teamspeler | |
Wagenaar, Rene | Technische staf | Trainer |
Wijk, Alex van der | Technische staf | Trainer |
Wijk, Rens van der | Teamspeler |
Er zijn 4 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.