Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | CVVO JO17-2 |
Accommodatienaam | Sportpark De Rien |
Adres | Straatweg 52 |
Plaats | 8531PZ LEMMER |
Telefoonnummer | 0514-560930 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
J. (Jeroen) List | Scheidsrechter |
B. (Bertjan) Oenema | Assistent-scheidsrechter |
Afgeschermd | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
CVVO JO17-2 - VWC JO17-1 | 24 sep. 2016 | 1 - 0 |
VWC JO17-1 - CVVO JO17-2 | 18 feb. 2017 | 1 - 2 |
CVVO JO17-2 - VWC JO17-1 | 24 sep. 2022 | 2 - 7 |
CVVO JO17-2 - VWC JO17-1 | 5 nov. 2022 | 6 - 1 |
CVVO JO17-2 - VWC JO17-1 | 22 apr. 2023 | 2 - 1 |
VWC JO17-1 - CVVO JO17-2 | 29 apr. 2023 | 6 - 3 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | CVVO JO17-2 | VWC JO17-1 |
Thuis gewonnen | 36 | 28 |
Uit gewonnen | 29 | 20 |
% gewonnen | 46% | 45% |
% thuis gewonnen | 52% | 52% |
% uit gewonnen | 39% | 38% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Boek, Niels | Teamspeler | |
Boezerooy, Sanne | Teamspeler | |
Bron, Kevin | Overige staf | Teammanager |
Geer, Laïs van de | Teamspeler | |
Hetebrij, Gerard | Overige staf | Teammanager |
Hoen, Max | Teamspeler | |
Jager, Herbert | Overige staf | Teammanager |
Oenema, Bertjan | Overige staf | Teammanager |
Wee, Harm ter | Teamspeler | |
Wit, Dick de | Overige staf | Teammanager |
Er zijn 5 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Dam, Jens | Teamspeler | |
Elhachloufi, Nizar | Teamspeler | |
Kassab, Fathi | Teamspeler | |
Nijholt, Bram | Teamspeler | |
Portijk, Lasse | Teamspeler | |
Stokmans, Milan | Teamspeler | |
Visser, Justin | Teamspeler |
Er zijn 8 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.