Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | CVVO JO17-1 |
Accommodatienaam | Sportpark De Rien |
Adres | Straatweg 52 |
Plaats | 8531PZ LEMMER |
Telefoonnummer | 0514-560930 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
F. (Feije) van der Wal | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
CVVO JO17-1 - SJO RVLC JO17-2 | 18 feb. 2023 | 3 - 0 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | CVVO JO17-1 | SJO RVLC JO17-2 |
Thuis gewonnen | 30 | 34 |
Uit gewonnen | 21 | 27 |
% gewonnen | 34% | 45% |
% thuis gewonnen | 40% | 54% |
% uit gewonnen | 28% | 36% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Adoung, David | Teamspeler | |
Boer, Niels de | Teamspeler | |
Nauta, Ilya | Teamspeler | |
Nijdam, Marten | Teamspeler | |
Sijbesma, Hylke | Teamspeler | |
Vries, Max de | Teamspeler | |
Zijlstra, Gerben | Teamspeler |
Er zijn 9 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Abboud, Issa | Teamspeler | |
Akkaya, Eyyup | Teamspeler | |
Bosma, Sander | Teamspeler | |
Buwalda, Leon | Teamspeler | |
Duncan, Bengie | Teamspeler | |
Heide, Ids van der | Teamspeler | |
Heide, Jorik van der | Teamspeler | |
Hertogs, Thijmen | Teamspeler | |
Jong, Björn de | Teamspeler | |
Jong, Jelle de | Teamspeler | |
Valentijn, Ruben | Teamspeler | |
Veen, Mees van der | Teamspeler | |
Wijk, Jesse van der | Teamspeler | |
Woortman, Sido | Teamspeler |
Er zijn 3 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.