Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Blauw Wit '34 JO13-4 |
Accommodatienaam | Sportpark Wiarda |
Adres | Ublingaplantage 6 |
Plaats | 8939EZ LEEUWARDEN |
Telefoonnummer | 058-2122330 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | 3 |
Uitteam-kleedkamer | 4 |
Geen informatie
Geen informatie
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Blauw Wit '34 JO13-4 | CVVO JO13-3 |
Thuis gewonnen | 23 | 17 |
Uit gewonnen | 27 | 10 |
% gewonnen | 45% | 30% |
% thuis gewonnen | 42% | 38% |
% uit gewonnen | 47% | 22% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bootsma, Dylano | Teamspeler | |
Grol, Yfke van | Teamspeler | |
Lammers, Jasper Pepijn | Teamspeler | |
Oostdijk, Bram | Technische staf | Trainer |
Oostdijk, Senna | Teamspeler | |
Pettinga, Stefan | Technische staf | Trainer |
Er zijn 14 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Tamminga, Jonathan | Overige staf | Teammanager |
Wal, Romke van der | Overige staf | Teammanager |
Er zijn 14 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.