Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | CVVO JO13-3 |
Accommodatienaam | Sportpark De Rien |
Adres | Straatweg 52 |
Plaats | 8531PZ LEMMER |
Telefoonnummer | 0514-560930 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
M. (Marcel) Dedden | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
CVVO JO13-3 - SJO Oudega/HJSC/Heeg JO13-2 | 12 nov. 2022 | 3 - 0 |
CVVO JO13-3 - SJO Oudega/HJSC/Heeg JO13-2 | 13 apr. 2023 | 8 - 1 |
SJO Oudega/HJSC/Heeg JO13-2 - CVVO JO13-3 | 6 mei 2023 | 4 - 1 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | CVVO JO13-3 | SJO Oudega/HJSC/Heeg JO13-2 |
Thuis gewonnen | 22 | 10 |
Uit gewonnen | 13 | 2 |
% gewonnen | 33% | 14% |
% thuis gewonnen | 41% | 23% |
% uit gewonnen | 25% | 4% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Feenstra, Jesse | Technische staf | Trainer |
Hoeve, Rinze ten | Teamspeler | |
Koopmans, Jan | Technische staf | Trainer/coach |
Koopmans, Jorn | Teamspeler | |
Koopmans, Klaas | Teamspeler | |
Meer, Teade vd | Technische staf | Trainer |
Tolhoek, Anne Jan | Teamspeler | |
Vlagsma, Pieter | Technische staf | Trainer |
Er zijn 10 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Anema, Rutger | Teamspeler | |
Bergstra, Sam | Teamspeler | |
Bouwmeester, Kasper | Teamspeler | |
Dillingh, Tije | Teamspeler | |
Fokkema, Jesse | Technische staf | Trainer |
Friso, Melle | Teamspeler | |
Heide, Jaron van der | Teamspeler | |
Hoek, Jesse op de | Teamspeler | |
Hoekstra, Ferre | Teamspeler | |
Kizito-Nasozzi, Karim | Teamspeler | |
Reijenga, Hidde | Teamspeler | |
Schaap, Sven | Teamspeler | |
Wever, Yarno | Teamspeler | |
Zwaag, Richard van der | Technische staf | Assistent-trainer/coach |
Zwaag, Sam van der | Teamspeler |
Er zijn 3 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.