Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | CVVO JO13-3 |
Accommodatienaam | Sportpark De Rien |
Adres | Straatweg 52 |
Plaats | 8531PZ LEMMER |
Telefoonnummer | 0514-560930 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
T.A. (Ton) Haarman | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
SJO Warga WWS JO13-1 - CVVO JO13-3 | 4 feb. 2023 | 4 - 0 |
CVVO JO13-3 - SJO Warga WWS JO13-1 | 8 apr. 2023 | 9 - 3 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | CVVO JO13-3 | SJO Warga WWS JO13-1 |
Thuis gewonnen | 22 | 45 |
Uit gewonnen | 13 | 39 |
% gewonnen | 33% | 59% |
% thuis gewonnen | 41% | 61% |
% uit gewonnen | 25% | 57% |
Geen informatie
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Anema, Rutger | Teamspeler | |
Bergstra, Sam | Teamspeler | |
Bouwmeester, Kasper | Teamspeler | |
Dillingh, Tije | Teamspeler | |
Fokkema, Jesse | Technische staf | Trainer |
Friso, Melle | Teamspeler | |
Heide, Jaron van der | Teamspeler | |
Hoek, Jesse op de | Teamspeler | |
Hoekstra, Ferre | Teamspeler | |
Kizito-Nasozzi, Karim | Teamspeler | |
Reijenga, Hidde | Teamspeler | |
Schaap, Sven | Teamspeler | |
Wever, Yarno | Teamspeler | |
Zwaag, Richard van der | Technische staf | Assistent-trainer/coach |
Zwaag, Sam van der | Teamspeler |
Er zijn 3 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.