Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | LAC Frisia 1883 JO13-3 |
Accommodatienaam | Sportpark De Magere Weide |
Adres | Magere Weide 9 |
Plaats | 8915AV LEEUWARDEN |
Telefoonnummer | 058-2126863 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | 5-6 - Kleedkamer scheidsrechters 5/6 |
Thuisteam-kleedkamer | 5 - De Magere Weide kleedkamer 5 |
Uitteam-kleedkamer | 6 - De Magere Weide kleedkamer 6 |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
D. (Denian) Timmer | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
CVVO JO13-3 - Frisia JO13-3 | 1 apr. 2023 | 3 - 4 |
Frisia JO13-3 - CVVO JO13-3 | 27 mei 2023 | 5 - 2 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Frisia JO13-3 | CVVO JO13-3 |
Thuis gewonnen | 20 | 22 |
Uit gewonnen | 24 | 13 |
% gewonnen | 36% | 33% |
% thuis gewonnen | 33% | 41% |
% uit gewonnen | 38% | 25% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Anema, Rutger | Teamspeler | |
Bergstra, Sam | Teamspeler | |
Bouwmeester, Kasper | Teamspeler | |
Dillingh, Tije | Teamspeler | |
Fokkema, Jesse | Technische staf | Trainer |
Friso, Melle | Teamspeler | |
Heide, Jaron van der | Teamspeler | |
Hoek, Jesse op de | Teamspeler | |
Hoekstra, Ferre | Teamspeler | |
Kizito-Nasozzi, Karim | Teamspeler | |
Reijenga, Hidde | Teamspeler | |
Schaap, Sven | Teamspeler | |
Wever, Yarno | Teamspeler | |
Zwaag, Richard van der | Technische staf | Assistent-trainer/coach |
Zwaag, Sam van der | Teamspeler |
Er zijn 3 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Beckers, Lennard | Teamspeler | |
Charite, Rayan | Teamspeler | |
Hadi, Ali | Teamspeler | |
Meijer, Sander | Technische staf | Trainer/coach |
Er zijn 10 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.