Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | LAC Frisia 1883 JO13-3 |
Accommodatienaam | Sportpark De Magere Weide |
Adres | Magere Weide 9 |
Plaats | 8915AV LEEUWARDEN |
Telefoonnummer | 058-2126863 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | 5-6 - Kleedkamer scheidsrechters 5/6 |
Thuisteam-kleedkamer | 5 - De Magere Weide kleedkamer 5 |
Uitteam-kleedkamer | 6 - De Magere Weide kleedkamer 6 |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
D. (Denian) Timmer | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
CVVO JO13-3 - Frisia JO13-3 | 1 apr. 2023 | 3 - 4 |
Frisia JO13-3 - CVVO JO13-3 | 27 mei 2023 | 5 - 2 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Frisia JO13-3 | CVVO JO13-3 |
Thuis gewonnen | 18 | 20 |
Uit gewonnen | 24 | 11 |
% gewonnen | 35% | 31% |
% thuis gewonnen | 32% | 40% |
% uit gewonnen | 38% | 22% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bootsma, Dylano | Teamspeler | |
Grol, Yfke van | Teamspeler | |
Lammers, Jasper Pepijn | Teamspeler | |
Oostdijk, Bram | Technische staf | Trainer |
Oostdijk, Senna | Teamspeler | |
Pettinga, Stefan | Technische staf | Trainer |
Er zijn 14 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Kibalabala, Kaylen | Teamspeler | |
Schoonbeek, Cristiano | Teamspeler | |
Suurhoff, Jesse | Overige staf | Teammanager |
Suurhoff, Jesse | Technische staf | Trainer/coach |
Vries, Mart de | Teamspeler |
Er zijn 9 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.