Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Oldeholtpade JO13-1 |
Accommodatienaam | Sportpark Olpae |
Adres | Hamersweg 16 |
Plaats | 8474CN OLDEHOLTPADE |
Telefoonnummer | 0561-688394 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
R.D. (Ronald) van den Akker | Scheidsrechter |
Afgeschermd | Assistent-scheidsrechter |
B. (Bram) Oostdijk | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
CVVO JO13-3 - Oldeholtpade JO13-1 | 11 feb. 2023 | 6 - 2 |
Oldeholtpade JO13-1 - CVVO JO13-3 | 15 apr. 2023 | 6 - 8 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Oldeholtpade JO13-1 | CVVO JO13-3 |
Thuis gewonnen | 28 | 22 |
Uit gewonnen | 24 | 13 |
% gewonnen | 35% | 33% |
% thuis gewonnen | 38% | 41% |
% uit gewonnen | 32% | 25% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Anema, Rutger | Teamspeler | |
Bergstra, Sam | Teamspeler | |
Bouwmeester, Kasper | Teamspeler | |
Dillingh, Tije | Teamspeler | |
Fokkema, Jesse | Technische staf | Trainer |
Friso, Melle | Teamspeler | |
Heide, Jaron van der | Teamspeler | |
Hoek, Jesse op de | Teamspeler | |
Hoekstra, Ferre | Teamspeler | |
Kizito-Nasozzi, Karim | Teamspeler | |
Reijenga, Hidde | Teamspeler | |
Schaap, Sven | Teamspeler | |
Wever, Yarno | Teamspeler | |
Zwaag, Richard van der | Technische staf | Assistent-trainer/coach |
Zwaag, Sam van der | Teamspeler |
Er zijn 3 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bos, Lex | Teamspeler | |
Dam, Quinn van | Teamspeler | |
Nijholt, Diana | Teamspeler | |
Tel, Ivar | Teamspeler | |
Visser, Bas | Teamspeler | |
Vries, Mark de | Overige staf | Teammanager |
Weydema, Hidde | Teamspeler |
Er zijn 8 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.