Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | SC Joure JO13-2 |
Accommodatienaam | Sportpark de Hege Simmerdyk |
Adres | Hoge Zomerdijk 5 |
Plaats | 8501ES JOURE |
Telefoonnummer | 0513-412145 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | K3 |
Uitteam-kleedkamer | K4 |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
P. (Peter) Dirksen | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Joure SC JO13-2 - CVVO JO13-1 | 7 okt. 2017 | 4 - 0 |
CVVO JO13-1 - Joure SC JO13-2 | 18 sep. 2021 | 11 - 2 |
Joure SC JO13-2 - CVVO JO13-1 | 3 sep. 2022 | 5 - 0 |
CVVO JO13-1 - Joure SC JO13-2 | 26 nov. 2022 | 3 - 1 |
Joure SC JO13-2 - CVVO JO13-1 | 13 mei 2023 | 0 - 4 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Joure SC JO13-2 | CVVO JO13-1 |
Thuis gewonnen | 24 | 37 |
Uit gewonnen | 20 | 32 |
% gewonnen | 30% | 46% |
% thuis gewonnen | 35% | 47% |
% uit gewonnen | 27% | 45% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Benschop, Daan | Teamspeler | |
Dijk, Jasper van | Teamspeler | |
Engwerda, Sven | Teamspeler | |
Grit, Ruben | Teamspeler | |
Grondstra, Michiel | Technische staf | Ass.-trainer/coach |
Grondstra, Ruben | Teamspeler | |
Grootjans, Jent | Teamspeler | |
Hoekstra, Douwe | Teamspeler | |
Hoekstra, Homme | Technische staf | Trainer/coach |
Hoekstra, Maurits | Teamspeler | |
Hoekstra, Sipke | Technische staf | Ass.-trainer/coach |
Pieters, Milan | Teamspeler | |
Platje, Leon | Teamspeler | |
Ploeg, Jan Tjalle vd | Technische staf | Ass.-trainer/coach |
Ploeg, Rense van der | Teamspeler | |
Roex, Niels | Teamspeler | |
Schut, Jens | Teamspeler | |
Visser, Dylan | Teamspeler | |
Wolters, Mikael | Teamspeler |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Adema, Renzo | Teamspeler | |
Al Hajassaf, Ahmed | Teamspeler | |
Boerstra, Fijs | Teamspeler | |
Frankenhuis, Tiago Douwe | Teamspeler | |
Hilbrands, Gijs | Teamspeler | |
Jong, Peter Johan de | Overige staf | Teammanager |
Jong, Thijs de | Teamspeler | |
Lange, Jurre de | Teamspeler | |
Mittendorff, Stan | Teamspeler | |
Schavemaker, Jesse | Teamspeler | |
Schavemaker, Kjell | Teamspeler | |
Schotanus, Willem | Technische staf | Ass.-trainer/coach |
Sikma, Luca | Teamspeler | |
Speerstra, Jenne | Teamspeler | |
Zoetendal, Derren | Technische staf | Trainer/coach |
Zwaga, Bram | Teamspeler |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.