Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | CVVO JO13-1 |
Accommodatienaam | Sportpark De Rien |
Adres | Straatweg 52 |
Plaats | 8531PZ LEMMER |
Telefoonnummer | 0514-560930 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
F. (Feije) van der Wal | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
CVVO JO13-1 - S.C. Stiens JO13-1 | 20 mei 2023 | 4 - 0 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | CVVO JO13-1 | S.C. Stiens JO13-1 |
Thuis gewonnen | 37 | 37 |
Uit gewonnen | 32 | 28 |
% gewonnen | 46% | 46% |
% thuis gewonnen | 47% | 53% |
% uit gewonnen | 45% | 38% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Asperen, Mark van | Overige staf | Teammanager |
Asperen, Sven van | Teamspeler | |
Beelen, Felan van | Teamspeler | |
Bijlsma, Jurre | Teamspeler | |
Boersma, Bas | Overige staf | Teammanager |
Boersma, Youri | Teamspeler | |
Hiemstra, Jesse | Teamspeler | |
Kibalabala, Dior | Teamspeler | |
Lousma, Thomas | Teamspeler | |
Matendo, Baraka | Teamspeler | |
Post, Hylke | Teamspeler | |
Schaeffer, Roan | Teamspeler | |
Wolf, Mathijs | Teamspeler |
Er zijn 3 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Benschop, Daan | Teamspeler | |
Dijk, Jasper van | Teamspeler | |
Engwerda, Sven | Teamspeler | |
Grit, Ruben | Teamspeler | |
Grondstra, Michiel | Technische staf | Ass.-trainer/coach |
Grondstra, Ruben | Teamspeler | |
Grootjans, Jent | Teamspeler | |
Hoekstra, Douwe | Teamspeler | |
Hoekstra, Homme | Technische staf | Trainer/coach |
Hoekstra, Maurits | Teamspeler | |
Hoekstra, Sipke | Technische staf | Ass.-trainer/coach |
Pieters, Milan | Teamspeler | |
Platje, Leon | Teamspeler | |
Ploeg, Jan Tjalle vd | Technische staf | Ass.-trainer/coach |
Ploeg, Rense van der | Teamspeler | |
Roex, Niels | Teamspeler | |
Schut, Jens | Teamspeler | |
Visser, Dylan | Teamspeler | |
Wolters, Mikael | Teamspeler |