Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | CVVO JO13-1JM |
Accommodatienaam | Sportpark De Rien |
Adres | Straatweg 52 |
Plaats | 8531PZ LEMMER |
Telefoonnummer | 0514-560930 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
F. (Feije) van der Wal | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
CVVO JO13-1 - S.C. Stiens JO13-1 | 20 mei 2023 | 4 - 0 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | CVVO JO13-1 | S.C. Stiens JO13-1 |
Thuis gewonnen | 40 | 37 |
Uit gewonnen | 34 | 28 |
% gewonnen | 48% | 44% |
% thuis gewonnen | 49% | 52% |
% uit gewonnen | 47% | 37% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Beelen, Felan van | Teamspeler | |
Bijlsma, Jurre | Teamspeler | |
Koopal, Jan | Teamspeler | |
Lambertij, Sil | Teamspeler | |
Lousma, Feike | Overige staf | Teammanager |
Lousma, Thomas | Teamspeler | |
Post, Hylke | Teamspeler | |
Schaeffer, Roan | Teamspeler | |
Shlomo, Danny | Overige staf | Teammanager |
Er zijn 7 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Benschop, Daan | Teamspeler | |
Engwerda, Sven | Teamspeler | |
Grit, Ruben | Teamspeler | |
Grondstra, Ruben | Teamspeler | |
Grootjans, Jent | Teamspeler | |
Hoekstra, Douwe | Teamspeler | |
Hoekstra, Jinthe | Teamspeler | |
Hoekstra, Maurits | Teamspeler | |
Pieters, Milan | Teamspeler | |
Platje, Leon | Teamspeler | |
Ploeg, Jan Tjalle vd | Overige staf | Teammanager |
Ploeg, Rense van der | Teamspeler | |
Poelstra, Ard | Teamspeler | |
Schut, Jens | Teamspeler | |
Stienstra, Frank | Technische staf | Assistent-trainer/coach |
Verhoeff, Mark | Technische staf | Trainer/coach |
Visser, Dylan | Teamspeler | |
Wolters, Mikael | Teamspeler |