Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Urk JO19-3 |
Accommodatienaam | Sportpark De Vormt |
Adres | Vormtweg 7 B |
Plaats | 8321NC URK |
Telefoonnummer | 0527-690102 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | 03 |
Uitteam-kleedkamer | 04 |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
A.J. (Albert Jan) Bakker | Scheidsrechter |
S. (Sijmen) Kater | Assistent-scheidsrechter |
C.N. (Ently) Coffie | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
CVVO JO19-2 - Urk JO19-3 | 3 sep. 2022 | 1 - 1 |
CVVO JO19-2 - Urk JO19-3 | 4 mrt. 2023 | 2 - 1 |
Urk JO19-3 - CVVO JO19-2 | 1 apr. 2023 | 4 - 0 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Urk JO19-3 | CVVO JO19-2 |
Thuis gewonnen | 10 | 22 |
Uit gewonnen | 10 | 23 |
% gewonnen | 40% | 40% |
% thuis gewonnen | 43% | 41% |
% uit gewonnen | 38% | 39% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Berg, Hessel van den | Teamspeler | |
Boonstra, Mathys | Teamspeler | |
Bourgonje, Meraux van | Teamspeler | |
Coffie, Ently | Teamspeler | |
Jong, Hidde de | Teamspeler | |
Jong, Sven de | Teamspeler | |
Leenstra, Rowan | Teamspeler | |
Lelijveld van Cingelshouck, Denzel | Teamspeler | |
Lemstra, Jesse | Teamspeler | |
Muizelaar, Sander | Teamspeler | |
Muizelaar, Ulco | Overige staf | Teammanager |
Ooteman, Marijn | Teamspeler | |
Ooteman, Marijn | Overige staf | Teammanager |
Sinnema, Celvin | Teamspeler | |
Verhoeff, Mark | Technische staf | Trainer |
Vries, Mark de | Teamspeler | |
Waardenberg, Nick van | Teamspeler |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Geen informatie