Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Urk JO19-3 |
Accommodatienaam | Sportpark De Vormt |
Adres | Vormtweg 7 B |
Plaats | 8321NC URK |
Telefoonnummer | 0527-690102 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | 03 |
Uitteam-kleedkamer | 04 |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
A.J. (Albert Jan) Bakker | Scheidsrechter |
S. (Sijmen) Kater | Assistent-scheidsrechter |
C.N. (Ently) Coffie | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
CVVO JO19-2 - Urk JO19-3 | 3 sep. 2022 | 1 - 1 |
CVVO JO19-2 - Urk JO19-3 | 4 mrt. 2023 | 2 - 1 |
Urk JO19-3 - CVVO JO19-2 | 1 apr. 2023 | 4 - 0 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Urk JO19-3 | CVVO JO19-2 |
Thuis gewonnen | 11 | 23 |
Uit gewonnen | 10 | 24 |
% gewonnen | 39% | 40% |
% thuis gewonnen | 44% | 41% |
% uit gewonnen | 35% | 40% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bosma, Sander | Teamspeler | |
Buwalda, Leon | Teamspeler | |
Dam, Jens | Teamspeler | |
Goot, Jacob van der | Teamspeler | |
Heegsma, Kees | Overige staf | Teammanager |
Heegsma, Rudmer | Teamspeler | |
Hertogs, Thijmen | Teamspeler | |
Nijholt, Bram | Teamspeler | |
Veen, Mees van der | Teamspeler | |
Visser, Justin | Teamspeler |
Er zijn 4 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bakker, Klaas-Jochem | Teamspeler | |
Bakker, Willem | Teamspeler | |
Boer, Meindert de | Teamspeler | |
Geurts, Erwin | Technische staf | Assistent-trainer/coach |
Jong, Henk de | Teamspeler | |
Lens, Riekelt | Teamspeler | |
Ras, Jari | Teamspeler | |
Ras, Klaas Albert | Teamspeler | |
Ras, Sjoert | Technische staf | Trainer/coach |
Romkes, Peter | Teamspeler | |
Visser, Arjan | Teamspeler | |
Vries, Jelle de | Teamspeler | |
Weerstand, Chris | Teamspeler | |
Weerstand, Riekelt Jacob | Teamspeler | |
Wier, Damian van | Teamspeler |
Er zijn 4 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.