Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | CVVO JO19-2 |
Accommodatienaam | Sportpark De Rien |
Adres | Straatweg 52 |
Plaats | 8531PZ LEMMER |
Telefoonnummer | 0514-560930 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
J.F. (Jesper) Portijk | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
CVVO JO19-2 - Urk JO19-4 | 29 okt. 2022 | 4 - 0 |
Urk JO19-4 - CVVO JO19-2 | 18 feb. 2023 | 2 - 3 |
CVVO JO19-2 - Urk JO19-4 | 22 apr. 2023 | 1 - 4 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | CVVO JO19-2 | Urk JO19-4 |
Thuis gewonnen | 23 | 20 |
Uit gewonnen | 24 | 18 |
% gewonnen | 41% | 52% |
% thuis gewonnen | 41% | 55% |
% uit gewonnen | 40% | 50% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bakker, Rick | Teamspeler | |
Blom, Bertus | Teamspeler | |
Boer, Jan de | Teamspeler | |
Dijk, Jacco van | Teamspeler | |
Doornbos, Dilano | Teamspeler | |
Heijden, Dani van der | Teamspeler | |
Heijden, Dietrich van der | Technische staf | Trainer/coach |
Kaptijn, Andries | Technische staf | Assistent-trainer/coach |
Korf, Riekelt | Teamspeler | |
Morren, Frank | Teamspeler | |
Nentjes , Jelle | Teamspeler | |
Post, Meindert | Teamspeler | |
Visser, Pieter | Teamspeler | |
Woord, Lucas | Teamspeler | |
Woord, Tiemen | Teamspeler |
Er zijn 5 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bosma, Sander | Teamspeler | |
Buwalda, Leon | Teamspeler | |
Dam, Jens | Teamspeler | |
Goot, Jacob van der | Teamspeler | |
Heegsma, Rudmer | Teamspeler | |
Hertogs, Thijmen | Teamspeler | |
Nijholt, Bram | Teamspeler | |
Veen, Mees van der | Teamspeler | |
Visser, Justin | Teamspeler |
Er zijn 5 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.