Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Lemmer vv JO19-1 |
Accommodatienaam | Sportpark Lemstervaart |
Adres | Lemsterpad 1 |
Plaats | 8531AA LEMMER |
Telefoonnummer | 0514-561279 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
R. (Rinze) Postma | Scheidsrechter |
S. (Sven) Bootsma | Assistent-scheidsrechter |
U. (Ulco) Muizelaar | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
CVVO JO19-2 - Lemmer JO19-1 | 17 mei 2018 | 1 - 1 |
CVVO JO19-2 - Lemmer JO19-1 | 25 sep. 2021 | 1 - 1 |
CVVO JO19-2 - Lemmer JO19-1 | 29 jan. 2022 | 1 - 1 |
CVVO JO19-2 - Lemmer JO19-1 | 3 dec. 2022 | 1 - 1 |
Lemmer JO19-1 - CVVO JO19-2 | 18 mrt. 2023 | 2 - 1 |
CVVO JO19-2 - Lemmer JO19-1 | 23 mei 2023 | 2 - 2 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Lemmer JO19-1 | CVVO JO19-2 |
Thuis gewonnen | 21 | 23 |
Uit gewonnen | 12 | 24 |
% gewonnen | 33% | 40% |
% thuis gewonnen | 42% | 41% |
% uit gewonnen | 24% | 40% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bosma, Sander | Teamspeler | |
Buwalda, Leon | Teamspeler | |
Dam, Jens | Teamspeler | |
Goot, Jacob van der | Teamspeler | |
Heegsma, Kees | Overige staf | Teammanager |
Heegsma, Rudmer | Teamspeler | |
Hertogs, Thijmen | Teamspeler | |
Nijholt, Bram | Teamspeler | |
Veen, Mees van der | Teamspeler | |
Visser, Justin | Teamspeler |
Er zijn 4 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Geen informatie