Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Tollebeek JO19-1 |
Accommodatienaam | Sportpark vv Tollebeek |
Adres | Wildzang 3 |
Plaats | 8309BD TOLLEBEEK |
Telefoonnummer | 0527-650627 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
L. (Lukas) Roskam | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Tollebeek JO19-1 - CVVO JO19-2 | 2 apr. 2022 | 1 - 2 |
Tollebeek JO19-1 - CVVO JO19-2 | 19 nov. 2022 | 5 - 0 |
CVVO JO19-2 - Tollebeek JO19-1 | 4 feb. 2023 | 4 - 4 |
Tollebeek JO19-1 - CVVO JO19-2 | 8 apr. 2023 | 8 - 1 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Tollebeek JO19-1 | CVVO JO19-2 |
Thuis gewonnen | 31 | 23 |
Uit gewonnen | 17 | 24 |
% gewonnen | 40% | 40% |
% thuis gewonnen | 50% | 41% |
% uit gewonnen | 29% | 40% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bosma, Sander | Teamspeler | |
Buwalda, Leon | Teamspeler | |
Dam, Jens | Teamspeler | |
Goot, Jacob van der | Teamspeler | |
Heegsma, Kees | Overige staf | Teammanager |
Heegsma, Rudmer | Teamspeler | |
Hertogs, Thijmen | Teamspeler | |
Nijholt, Bram | Teamspeler | |
Veen, Mees van der | Teamspeler | |
Visser, Justin | Teamspeler |
Er zijn 4 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Geen informatie