Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | SC Genemuiden JO15-2 |
Accommodatienaam | Sportpark de Wetering |
Adres | Sportlaan 2 |
Plaats | 8281CM GENEMUIDEN |
Telefoonnummer | 038-3851000 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | 15 |
Thuisteam-kleedkamer | 3 |
Uitteam-kleedkamer | 4 |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
A Timmerman | Scheidsrechter |
G. (Gerben) Bekendam | Assistent-scheidsrechter |
B. (Bart) Brongers | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Genemuiden SC JO15-2 - CVVO JO15-2 | 22 apr. 2023 | 3 - 1 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Genemuiden SC JO15-2 | CVVO JO15-2 |
Thuis gewonnen | 37 | 40 |
Uit gewonnen | 38 | 27 |
% gewonnen | 53% | 45% |
% thuis gewonnen | 54% | 54% |
% uit gewonnen | 52% | 36% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bij, Hessel van der | Teamspeler | |
Binnekamp, Mike | Teamspeler | |
Bootsma, Robert | Overige staf | Teammanager |
Bootsma, Stijn | Teamspeler | |
Engwerda, Stijn | Teamspeler | |
Goan, Alex | Teamspeler | |
Gort, Lasse | Teamspeler | |
Grit, Sem | Teamspeler | |
Heemstra, Lars | Teamspeler | |
Hertogs, Wouter | Teamspeler | |
Jong, Stan de | Teamspeler | |
Meilema, Robin | Technische staf | Trainer |
Mulder, Sem | Teamspeler | |
Oostdijk, Milan | Teamspeler | |
Platje, Ruben | Teamspeler | |
Wagenaar, Anne | Teamspeler | |
Wagenaar, Rene | Overige staf | Teammanager |
Wijnsma, Luuk | Teamspeler |
Er zijn 3 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Admiraal, Levi | Technische staf | |
Beens, Ryvano | Teamspeler | |
Bekendam, Gerben | Overige staf | Teammanager |
Breetveld, Bryan | Teamspeler | |
Breman, Noud | Teamspeler | |
Visscher, Niels | Overige staf | Teammanager |
Er zijn 12 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.