Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | SC Genemuiden JO15-2 |
Accommodatienaam | Sportpark de Wetering |
Adres | Sportlaan 2 |
Plaats | 8281CM GENEMUIDEN |
Telefoonnummer | 038-3851000 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | 15 |
Thuisteam-kleedkamer | 3 |
Uitteam-kleedkamer | 4 |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
A (Arjan) Timmerman | Scheidsrechter |
G. (Gerben) Bekendam | Assistent-scheidsrechter |
B. (Bart) Brongers | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Genemuiden SC JO15-2 - CVVO JO15-2 | 22 apr. 2023 | 3 - 1 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Genemuiden SC JO15-2 | CVVO JO15-2 |
Thuis gewonnen | 39 | 42 |
Uit gewonnen | 39 | 28 |
% gewonnen | 53% | 46% |
% thuis gewonnen | 55% | 56% |
% uit gewonnen | 51% | 36% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bootsma, Dylano | Teamspeler | |
Goan, Alex | Teamspeler | |
Gort, Lasse | Teamspeler | |
Gort-Hogeboom, Leonie | Overige staf | Teammanager |
Huis in 't Veld, Ruben | Teamspeler | |
Kuipers, Christiaan | Technische staf | Trainer |
Lammers, Jasper Pepijn | Teamspeler | |
Lammers-Sterk, Marleen | Overige staf | Teammanager |
Odekerken, Ronan | Teamspeler | |
Platje, Ruben | Teamspeler | |
Wijnsma, Luuk | Teamspeler |
Er zijn 6 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bosman, Thije | Teamspeler | |
Breetveld, Bryan | Teamspeler | |
Breman, Noud | Teamspeler | |
Dijk, Vico van | Teamspeler | |
Doldersum, Mees | Teamspeler | |
Florissen, Luca | Teamspeler | |
Kornet, Roy | Overige staf | Teammanager |
Pol, Sven | Overige staf | Teammanager |
Riesen, Quinten van | Teamspeler | |
Sas, Ziggy van | Teamspeler |
Er zijn 9 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.