Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | CVVO JO15-2JM |
Accommodatienaam | Sportpark De Rien |
Adres | Straatweg 52 |
Plaats | 8531PZ LEMMER |
Telefoonnummer | 0514-560930 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Geen informatie
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Urk JO15-4 - CVVO JO15-2 | 13 okt. 2018 | 0 - 4 |
Urk JO15-4 - CVVO JO15-2 | 7 dec. 2019 | 1 - 4 |
CVVO JO15-2 - Urk JO15-4 | 5 sep. 2020 | 2 - 7 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | CVVO JO15-2 | Urk JO15-4 |
Thuis gewonnen | 39 | 27 |
Uit gewonnen | 27 | 20 |
% gewonnen | 48% | 37% |
% thuis gewonnen | 57% | 45% |
% uit gewonnen | 39% | 31% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Brands, Riekelt | Teamspeler | |
Maatje, Nassir | Teamspeler | |
Schraal, Pieter | Teamspeler | |
Urk, Evert van | Overige staf | Teammanager |
Urk, Evert van | Technische staf | Assistent-scheidsrechter(club) |
Visser, Hessel | Overige staf | Teammanager |
Vries, Willem Wouter de | Teamspeler |
Er zijn 11 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bij, Hessel van der | Teamspeler | |
Binnekamp, Mike | Teamspeler | |
Bootsma, Stijn | Teamspeler | |
Engwerda, Stijn | Teamspeler | |
Goan, Alex | Teamspeler | |
Gort, Lasse | Teamspeler | |
Grit, Sem | Teamspeler | |
Heemstra, Lars | Teamspeler | |
Jong, Stan de | Teamspeler | |
Meilema, Robin | Technische staf | Trainer |
Mulder, Sem | Teamspeler | |
Oostdijk, Milan | Teamspeler | |
Platje, Ruben | Teamspeler | |
Wagenaar, Anne | Teamspeler | |
Wijnsma, Luuk | Teamspeler |
Er zijn 3 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.