Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | CVVO JO15-2 |
Accommodatienaam | Sportpark De Rien |
Adres | Straatweg 52 |
Plaats | 8531PZ LEMMER |
Telefoonnummer | 0514-560930 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
E (Evert) van Urk | Assistent-scheidsrechter |
F. (Feije) van der Wal | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Urk JO15-4 - CVVO JO15-2 | 13 okt. 2018 | 0 - 4 |
Urk JO15-4 - CVVO JO15-2 | 7 dec. 2019 | 1 - 4 |
CVVO JO15-2 - Urk JO15-4 | 5 sep. 2020 | 2 - 7 |
CVVO JO15-2 - Urk JO15-4 | 4 feb. 2023 | 2 - 3 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | CVVO JO15-2 | Urk JO15-4 |
Thuis gewonnen | 42 | 28 |
Uit gewonnen | 29 | 22 |
% gewonnen | 45% | 34% |
% thuis gewonnen | 54% | 41% |
% uit gewonnen | 36% | 28% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Barends, Lub | Teamspeler | Aanvaller |
Boer, Sannie de | Teamspeler | Middenvelder |
Boer, Willem de | Technische staf | Trainer/coach |
Hoekstra, Jonathan | Teamspeler | Middenvelder |
Kramer, Cornelis | Teamspeler | Aanvaller |
Oost, Henri | Teamspeler | Verdediger |
Post, Louw | Teamspeler | |
Romkes, Joshua | Teamspeler | Verdediger |
Roth, Henk | Teamspeler | Middenvelder |
Tesfay Habte, Michael | Teamspeler | Verdediger |
Wakker, Teunis | Teamspeler | Verdediger |
Er zijn 5 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bootsma, Dylano | Teamspeler | |
Goan, Alex | Teamspeler | |
Gort, Lasse | Teamspeler | |
Gort-Hogeboom, Leonie | Overige staf | Teammanager |
Huis in 't Veld, Ruben | Teamspeler | |
Kuipers, Christiaan | Technische staf | Trainer |
Lammers, Jasper Pepijn | Teamspeler | |
Lammers-Sterk, Marleen | Overige staf | Teammanager |
Odekerken, Ronan | Teamspeler | |
Platje, Ruben | Teamspeler | |
Wijnsma, Luuk | Teamspeler |
Er zijn 6 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.