Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | CVVO JO15-2JM |
Accommodatienaam | Sportpark De Rien |
Adres | Straatweg 52 |
Plaats | 8531PZ LEMMER |
Telefoonnummer | 0514-560930 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
E. (Emiel) Brinkman | Assistent-scheidsrechter |
J. (Jorn) Miedema | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
CVVO JO15-2 - Flevo Boys JO15-3 | 8 apr. 2023 | 0 - 5 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | CVVO JO15-2 | Flevo Boys JO15-3 |
Thuis gewonnen | 40 | 28 |
Uit gewonnen | 27 | 25 |
% gewonnen | 45% | 36% |
% thuis gewonnen | 54% | 36% |
% uit gewonnen | 36% | 35% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Brinkman, Yerven | Teamspeler | |
Buimer, Rolf | Technische staf | Trainer/coach |
Gutierrez Hammer, Leandro | Teamspeler | |
Hamming, Mees | Teamspeler | |
Heidinga, Yvonne | Overige staf | Teammanager |
Hoeve, Stef van | Teamspeler | |
Kooij, Dion | Teamspeler | |
Mansouri, Abdoel | Overige staf | Teammanager |
Mansouri, Mohamed | Teamspeler | |
Verlinden, Jurre | Teamspeler |
Er zijn 6 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bij, Hessel van der | Teamspeler | |
Binnekamp, Mike | Teamspeler | |
Bootsma, Robert | Overige staf | Teammanager |
Bootsma, Stijn | Teamspeler | |
Engwerda, Stijn | Teamspeler | |
Goan, Alex | Teamspeler | |
Gort, Lasse | Teamspeler | |
Grit, Sem | Teamspeler | |
Heemstra, Lars | Teamspeler | |
Hertogs, Wouter | Teamspeler | |
Jong, Stan de | Teamspeler | |
Meilema, Robin | Technische staf | Trainer |
Mulder, Sem | Teamspeler | |
Oostdijk, Milan | Teamspeler | |
Platje, Ruben | Teamspeler | |
Wagenaar, Anne | Teamspeler | |
Wagenaar, Rene | Overige staf | Teammanager |
Wijnsma, Luuk | Teamspeler |
Er zijn 3 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.