Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | CVVO JO15-2 |
Accommodatienaam | Sportpark De Rien |
Adres | Straatweg 52 |
Plaats | 8531PZ LEMMER |
Telefoonnummer | 0514-560930 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
E. (Emiel) Brinkman | Assistent-scheidsrechter |
J. (Jorn) Miedema | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
CVVO JO15-2 - Flevo Boys JO15-3 | 8 apr. 2023 | 0 - 5 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | CVVO JO15-2 | Flevo Boys JO15-3 |
Thuis gewonnen | 42 | 28 |
Uit gewonnen | 28 | 25 |
% gewonnen | 46% | 34% |
% thuis gewonnen | 56% | 35% |
% uit gewonnen | 36% | 34% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bolken, Dylan | Teamspeler | |
Ciarkowski, Adam | Teamspeler | |
Gomes, Luis | Technische staf | Trainer/coach |
Hulzen-Besuijen, Janine van | Overige staf | Teammanager |
Lange, Robin de | Teamspeler | |
Michaele Sium, Yonas | Teamspeler | |
Oliveira Gomes, Rafael de | Teamspeler | |
Potappel, Jeffrey | Teamspeler | |
Ravensbergen, Sven | Teamspeler | |
Uithof, Jayden | Teamspeler | |
Vredenbregt, Rowy | Teamspeler |
Er zijn 8 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bootsma, Dylano | Teamspeler | |
Goan, Alex | Teamspeler | |
Gort, Lasse | Teamspeler | |
Gort-Hogeboom, Leonie | Overige staf | Teammanager |
Huis in 't Veld, Ruben | Teamspeler | |
Kuipers, Christiaan | Technische staf | Trainer |
Lammers, Jasper Pepijn | Teamspeler | |
Lammers-Sterk, Marleen | Overige staf | Teammanager |
Odekerken, Ronan | Teamspeler | |
Platje, Ruben | Teamspeler | |
Wijnsma, Luuk | Teamspeler |
Er zijn 6 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.