Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Ruinerwold JO11-1 |
Accommodatienaam | Sportpark Ruinerwold |
Adres | Dijkhuizen 70 |
Plaats | 7961AM RUINERWOLD |
Telefoonnummer | 0522-481694 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | 1 - 1 |
Uitteam-kleedkamer | 6 - 6 |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
M. (Mark) de Leeuw | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Ruinerwold JO11-1 - CVVO JO11-1 | 4 feb. 2023 | 8 - 4 |
Ruinerwold JO11-1 - CVVO JO11-1 | 15 apr. 2023 | 0 - 6 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Ruinerwold JO11-1 | CVVO JO11-1 |
Thuis gewonnen | 47 | 47 |
Uit gewonnen | 36 | 36 |
% gewonnen | 56% | 53% |
% thuis gewonnen | 65% | 58% |
% uit gewonnen | 47% | 49% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Brzozowski, Jayden | Teamspeler | |
Coehoorn, Pietrick | Teamspeler | |
Kuipers, Jippe | Teamspeler | |
Lam, Roan | Teamspeler | |
Lautenbach, Bryan | Teamspeler | |
Lautenbach, Dirk Yme | Technische staf | Assistent-trainer/coach |
Noorman, Vigo | Teamspeler | |
Schaap, Melle | Teamspeler | |
Visser, Alex | Technische staf | Trainer/coach |
Visser, Ruben | Teamspeler |
Er zijn 2 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Huisman, Danny | Technische staf | Trainer/coach |
Ruiter, Vince de | Teamspeler | |
Smid, Paul | Technische staf | Trainer |
Spijkerman, Kian | Teamspeler |
Er zijn 9 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.