Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Ruinerwold JO11-1 |
Accommodatienaam | Sportpark Ruinerwold |
Adres | Dijkhuizen 70 |
Plaats | 7961AM RUINERWOLD |
Telefoonnummer | 0522-481694 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | 1 - 1 |
Uitteam-kleedkamer | 6 - 6 |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
M. (Mark) de Leeuw | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Ruinerwold JO11-1 - CVVO JO11-1 | 4 feb. 2023 | 8 - 4 |
Ruinerwold JO11-1 - CVVO JO11-1 | 15 apr. 2023 | 0 - 6 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Ruinerwold JO11-1 | CVVO JO11-1 |
Thuis gewonnen | 46 | 45 |
Uit gewonnen | 36 | 34 |
% gewonnen | 56% | 53% |
% thuis gewonnen | 64% | 56% |
% uit gewonnen | 49% | 48% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Anema, Rutger | Teamspeler | |
Heide, Jaron van der | Teamspeler | |
Kizito-Nasozzi, Karim | Teamspeler | |
Schaap, Sven | Teamspeler | |
Wever, Yarno | Teamspeler | |
Zwaag, Richard van der | Technische staf | Trainer/coach |
Er zijn 6 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bakker, Jeroen | Overige staf | Teammanager |
Fiks, Sverre | Teamspeler | |
Pothof, Dominiek | Teamspeler | |
Pothof, Rolf | Overige staf | Teammanager |
Schonewille, Mirza | Teamspeler | |
Smid, Kick | Teamspeler |
Er zijn 4 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.