Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | CVVO JO11-5 |
Accommodatienaam | Sportpark De Rien |
Adres | Straatweg 52 |
Plaats | 8531PZ LEMMER |
Telefoonnummer | 0514-560930 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Geen informatie
Geen informatie
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | CVVO JO11-5 | Harlingen JO11-1 |
Thuis gewonnen | 6 | 33 |
Uit gewonnen | 6 | 29 |
% gewonnen | 22% | 46% |
% thuis gewonnen | 20% | 50% |
% uit gewonnen | 24% | 43% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bouma, Youri | Technische staf | Trainer |
Dijkstra, Johannes | Overige staf | Teammanager |
Hoppinga, Lucas | Teamspeler | |
Jong, Jayden de | Teamspeler | |
Koornstra, Finn | Technische staf | Trainer |
Poelstra, Marina | Overige staf | Teammanager |
Er zijn 8 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Dongen, Wiebe van | Teamspeler | |
Grootjans, Tijn | Teamspeler | |
Klinge, Lloyd | Teamspeler | |
Noorman, Vigo | Teamspeler | |
Wijngaarden, Lars | Teamspeler |
Er zijn 6 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.