Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Zeerobben JO19-1 |
Accommodatienaam | Sportpark Oostersportpark |
Adres | Achlumerdijk 6 |
Plaats | 8862AJ HARLINGEN |
Telefoonnummer | 0517-415918 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
P (Peter) Koehoorn | Assistent-scheidsrechter |
Afgeschermd | Scheidsrechter |
A.D. (Armando) Zwart | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Zeerobben JO19-1 - CVVO JO19-1 | 24 aug. 2016 | 3 - 0 |
Zeerobben JO19-1 - CVVO JO19-1 | 15 okt. 2016 | 1 - 2 |
CVVO JO19-1 - Zeerobben JO19-1 | 8 apr. 2017 | 1 - 0 |
Zeerobben JO19-1 - CVVO JO19-1 | 2 dec. 2017 | 5 - 1 |
CVVO JO19-1 - Zeerobben JO19-1 | 21 apr. 2018 | 2 - 2 |
CVVO JO19-1 - Zeerobben JO19-1 | 24 nov. 2018 | 3 - 0 |
Zeerobben JO19-1 - CVVO JO19-1 | 23 mrt. 2019 | 8 - 0 |
Zeerobben JO19-1 - CVVO JO19-1 | 19 sep. 2020 | 3 - 1 |
CVVO JO19-1 - Zeerobben JO19-1 | 29 okt. 2022 | 1 - 3 |
Zeerobben JO19-1 - CVVO JO19-1 | 8 apr. 2023 | 1 - 0 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Zeerobben JO19-1 | CVVO JO19-1 |
Thuis gewonnen | 39 | 35 |
Uit gewonnen | 37 | 23 |
% gewonnen | 48% | 40% |
% thuis gewonnen | 51% | 48% |
% uit gewonnen | 45% | 31% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bijl, Bauke van der | Teamspeler | |
Bijl, Meine van der | Overige staf | Teammanager |
Boonstra, Mathys | Teamspeler | |
Bosma, Gjalt | Teamspeler | |
Bosma, Jan Tiemen | Technische staf | Trainer |
Bothoff, Niels | Teamspeler | |
Coffie, Ently | Teamspeler | |
Fokkema, Jesse | Teamspeler | |
Fokkema, Joost | Overige staf | Teammanager |
Haas, Brandon de | Teamspeler | |
Hoekstra, Sven | Teamspeler | |
Jong, Sven de | Teamspeler | |
Leenstra, Rowan | Teamspeler | |
Muizelaar, Sander | Teamspeler | |
Schirm, Dain | Teamspeler | |
Son, Chris van | Teamspeler | |
Span, Fokke-Harm | Teamspeler | |
Span, Hendrik | Technische staf | Assistent-trainer/coach |
Thijssen, Hidde | Teamspeler | |
Walinga, Jens | Teamspeler |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Alberda, Mark | Teamspeler | |
Aziz, Rejan | Teamspeler | |
Bergsma, Laurens | Technische staf | Trainer/coach |
Bergsma, Laurens | Overige staf | Teammanager |
Goïnga, Sten | Teamspeler | |
Groot, Jasper de | Teamspeler | |
Kiewiet, Levi | Teamspeler | |
Koel, Jaimy | Teamspeler | |
Kuperus, Sil | Teamspeler | |
Oegema, Levano | Teamspeler | |
Scheffer, Stijn | Teamspeler | |
Seinen, Storm | Teamspeler | |
Stee, Rieken van | Teamspeler | |
Warmerdam, Quinten | Teamspeler | |
Wiekstra, Dani | Teamspeler | |
Zeilmaker, Jugo | Overige staf | Teammanager |
Zeilmaker, Tomas | Teamspeler |
Er zijn 5 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.