Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Zeerobben JO19-1 |
Accommodatienaam | Sportpark Oostersportpark |
Adres | Achlumerdijk 6 |
Plaats | 8862AJ HARLINGEN |
Telefoonnummer | 0517-415918 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
P (Peter) Koehoorn | Assistent-scheidsrechter |
Afgeschermd | Scheidsrechter |
A.D. (Armando) Zwart | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Zeerobben JO19-1 - CVVO JO19-1 | 24 aug. 2016 | 3 - 0 |
Zeerobben JO19-1 - CVVO JO19-1 | 15 okt. 2016 | 1 - 2 |
CVVO JO19-1 - Zeerobben JO19-1 | 8 apr. 2017 | 1 - 0 |
Zeerobben JO19-1 - CVVO JO19-1 | 2 dec. 2017 | 5 - 1 |
CVVO JO19-1 - Zeerobben JO19-1 | 21 apr. 2018 | 2 - 2 |
CVVO JO19-1 - Zeerobben JO19-1 | 24 nov. 2018 | 3 - 0 |
Zeerobben JO19-1 - CVVO JO19-1 | 23 mrt. 2019 | 8 - 0 |
Zeerobben JO19-1 - CVVO JO19-1 | 19 sep. 2020 | 3 - 1 |
CVVO JO19-1 - Zeerobben JO19-1 | 29 okt. 2022 | 1 - 3 |
Zeerobben JO19-1 - CVVO JO19-1 | 8 apr. 2023 | 1 - 0 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Zeerobben JO19-1 | CVVO JO19-1 |
Thuis gewonnen | 35 | 33 |
Uit gewonnen | 32 | 20 |
% gewonnen | 45% | 39% |
% thuis gewonnen | 49% | 49% |
% uit gewonnen | 42% | 29% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Brouwer, Lars | Teamspeler | Keeper |
Dijkstra, Fabian | Teamspeler | Middenvelder |
Grol, Tymen van | Teamspeler | Aanvaller |
Haan, Jelmer de | Teamspeler | Verdediger |
Heeres, Senne | Teamspeler | Aanvaller |
Heeres, Tije | Teamspeler | Aanvaller |
Heerik, Wietze van den | Teamspeler | Middenvelder |
Koehoorn, Peter | Technische staf | Assistent-scheidsrechter(club) |
Kok, Jelle | Teamspeler | Verdediger |
Kok, Johan | Overige staf | Teammanager |
Kuipers, Christiaan | Teamspeler | Verdediger |
Meijer, Niels | Teamspeler | Verdediger |
Stienstra, Frank | Teamspeler | Middenvelder |
Verhoeff, Mark | Technische staf | Trainer/coach |
Visser, Joute Pieter | Teamspeler | Middenvelder |
Zwerver, Dinand | Teamspeler | Verdediger |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Albada, Jort | Teamspeler | |
Alberda, Mark | Teamspeler | |
Aziz, Rejan | Teamspeler | |
Boer, Edwin de | Overige staf | Teammanager |
Boer, Lars de | Teamspeler | |
Goïnga, Sten | Teamspeler | |
Green, Michael | Teamspeler | |
Groot, Brent de | Technische staf | Trainer |
Groot, Jasper de | Teamspeler | |
Kernebeek, Joran van | Teamspeler | |
Koel, Dylan | Teamspeler | |
Laar, Valentijn van | Teamspeler | |
Linden, Ruben van der | Teamspeler | |
Otten, Pepijn | Teamspeler | |
Seinen, Storm | Teamspeler | |
Zeilmaker, Tomas | Teamspeler | |
Zwart, Armando | Technische staf | Trainer |
Er zijn 5 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.