Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | vv Sneek Wit Zwart JO19-2 |
Accommodatienaam | Sportpark vv Sneek Wit-Zwart |
Adres | Molenkrite 132 |
Plaats | 8608XK SNEEK |
Telefoonnummer | 0515-413577 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Geen informatie
Geen informatie
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Sneek Wit Zwart JO19-2 | CVVO JO19-3 |
Thuis gewonnen | 21 | 5 |
Uit gewonnen | 14 | 3 |
% gewonnen | 38% | 36% |
% thuis gewonnen | 43% | 41% |
% uit gewonnen | 33% | 30% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Belt, Rienk van de | Teamspeler | |
Bijl, Bauke van der | Teamspeler | |
Bijl, Meine van der | Overige staf | Teammanager |
Boonstra, Piter | Teamspeler | |
Bosma, Gjalt | Teamspeler | |
Bosma, Jan Tiemen | Technische staf | Ass.-trainer/coach |
Bothoff, Niels | Teamspeler | |
Brink, Michael Van den | Teamspeler | |
Fokkema, Jesse | Teamspeler | |
Fokkema, Joost | Technische staf | Ass.-trainer/coach |
Haas, Brandon de | Teamspeler | |
Hoekstra, Sven | Teamspeler | |
Huisman, Justin | Teamspeler | |
Leenstra, Rowan | Teamspeler | |
Schirm, Dain | Teamspeler | |
Span, Fokke-Harm | Teamspeler | |
Span, Hendrik | Technische staf | Ass.-trainer/coach |
Thijssen, Hidde | Teamspeler | |
Valentijn, Justin | Teamspeler | |
Walinga, Jens | Teamspeler |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Abma, Max | Teamspeler | |
Gerritsen, Tristan | Teamspeler | |
Krikke, Jelte | Teamspeler | |
Menges, Daymon | Teamspeler | |
Rooks, Ivar | Teamspeler | |
Scheffer, Remco | Teamspeler | |
Springveld, Zoran | Overige staf | Teammanager |
Springveld, Zoran | Teamspeler | |
Swart, Jurre | Teamspeler | |
Tiel Groenestege, Yorick | Teamspeler | |
Wal, Jasper Max van der | Teamspeler |
Er zijn 4 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.