Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Zeerobben JO19-2 |
Accommodatienaam | Sportpark Oostersportpark |
Adres | Achlumerdijk 6 |
Plaats | 8862AJ HARLINGEN |
Telefoonnummer | 0517-415918 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
P (Peter) Plaschke | Scheidsrechter |
S. (Siebren) Krikke | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Zeerobben JO19-2 - CVVO JO19-3 | 8 apr. 2023 | 3 - 5 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Zeerobben JO19-2 | CVVO JO19-3 |
Thuis gewonnen | 29 | 5 |
Uit gewonnen | 19 | 4 |
% gewonnen | 45% | 39% |
% thuis gewonnen | 52% | 41% |
% uit gewonnen | 38% | 36% |
Geen informatie
Geen informatie