Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | CVVO JO19-3 |
Accommodatienaam | Sportpark De Rien |
Adres | Straatweg 52 |
Plaats | 8531PZ LEMMER |
Telefoonnummer | 0514-560930 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
H. (Hendrik) Span | Assistent-scheidsrechter |
S (Siebolt) van der Bijl | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
CVVO JO19-3 - Balk JO19-2 | 11 feb. 2023 | 2 - 2 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | CVVO JO19-3 | Balk JO19-2 |
Thuis gewonnen | 5 | 32 |
Uit gewonnen | 4 | 21 |
% gewonnen | 39% | 37% |
% thuis gewonnen | 41% | 45% |
% uit gewonnen | 36% | 30% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Borowski, Kamil | Teamspeler | |
Buwalda, Liam | Teamspeler | |
Groeneveld, Meine | Teamspeler | |
Jaarsma, Stan | Teamspeler | |
Jong, Mart de | Teamspeler | |
Lange, Mees de | Teamspeler | |
Lemstra, Kasper | Technische staf | Trainer |
Schotanus, Tijmen Harmen | Teamspeler | |
Stijlaart, Justin | Teamspeler | |
Weißflog, Carsten | Overige staf | Teammanager |
Weiβflog, Carsten | Teamspeler | |
Werkhoven, Djimayro | Teamspeler | |
Zemla, Adrian | Teamspeler |
Er zijn 5 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Geen informatie